Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación |
Título |
Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECA23-11 | Nestor David Cabral Antúnez | 2 018 | Estrategias de remoción de residuos sólidos urbanoos de la Municipalidad de Asunción-Caso de estudio: Cuenca del arroyo Ferreira mediante el empleo de herramientas SIG | Facultad de Ingeniería (FIUNA) - UNA | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA19-57 | María Isabel Rodríguez Vda. De Riveros | 2 019 | Estrategias Educativas de Información y Comunicación para la prevención del cáncer de cuello uterino en mujeres de Itauguá y San Lorenzo - Paraguay, 2014-2018. | Universidad Nacional de Asunción | Doctorado en Educación | Ciencias Sociales |
|
| BNAC07-42 | Nilsa Edith Fernández Ibañez | 2 021 | Estrategias para el desarrollo sostenible del hábitat en el borde del Río Paraguay desde la cota 0 (Puerto Sajonia) hasta la cota más elevada (Itá Pytã Punta): Urbanización formal e informal. | Universidad Americana (UA) | Investigación del Hábitat y la Vivienda Sustentables | Ingeniería y Tecnología |
|
| TES-BN-021 | Laura Loreiro Romisch | 2 013 | Estrategias para la conservación de los recursos hídricos de la Cuenca del Río Apa | Facultad de Ciencias Agrarias. Filial Pedro Juan Caballero - UNA | Maestría en Manejo de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC07-36 | Sofía Lorena Leguizamón Velgara | 2 021 | Estrategias para un desarrollo sustentable del hábitat. Caso de estudio centro histórico de Luque. | Universidad Americana (UA) | Investigación del Hábitat y la Vivienda Sustentables | Ingeniería y Tecnología |
|
| BENA04-60 | Danya Lizbet Insaurralde Balbuena | 2 020 | Estudio de entorno de los territorios sociales de Capiatá para la implementación de sistemas productivos locales. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales FACEN | Maestría en Desarrollo Local Sostenible | Ciencias Sociales |
|
| BNAC05-46 | /Marcos Marcelo Florentín Pavía | 2 021 | Estudio de la actividad antiviral de aceites esenciales producidos en el Paraguay frente al herpes simplex tipo 1 | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BECA 13-19 | Katherine Johana Zawadsky Morstedt | 2 019 | Estudio de la estabilidad fisicoquímica y aceptabilidad de mayonesa formulada utilizando extracto de yerba mate. | Universidad Nacional de Itapúa | Maestría en Biotecnología de Alimentos | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA 29-27 | Rossana Andrea Kirichik Leschiñuk | 2 018 | Estudio de la incidencia de la aplicación del método de polya para resolver problemas de aritmética en estudiantes del cuarto grado - EEB DE DOS | Universidad Nacional de Concepción | Maestría en Didáctica de las ciencias mención: matemática, física, química | Ciencias Sociales |
|
| BECA15-9 | Alba María Fernández Fernández | 2 020 | Estudio de la movilidad accesibilidad al casco céntrico de la ciudad de Encarnación desde los barrios de relocalización de San Pedro, San Isidro, Buena Vista y Arroyo Porá. | Universidad Nacional de Itapúa | Doctorado en Gestión Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
