Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación |
Título |
Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENA02-17 | Sandra Alvarez Trinidad | 2 020 | Enriquecimiento de alimentos funcionales a base de soja (Glycine max) y nuez de macadamia (Macadamia tetraphylla) con omega-3 y probióticos. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales FACEN | Maestría en Biotecnología Industrial | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| TES-BN-011 | Alejandra Rojas Segovia | 2 013 | Epidemiología molecular del virus del dengue aislado de pacientes del hospital central del Instituto de Previsión Social entre Febrero y Junio del 2011 | Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Salud. UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| TES-BN-013 | Pamela Mongelós | 2 013 | Epidemiología molecular del virus del papiloma humano detectado en cuello uterino de mujeres indígenas del Departamento de Presidente Hayes-Paraguay, Periodo 2010/2011 | Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Salud. UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| TES-BN-015 | Rosalba Beatriz Rodríguez Cristaldo | 2 012 | Erosividad de la lluvia en el Departamento de Alto Paraná, Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias. Matriz-UNA | Maestría en Ciencia del Suelo y Ordenamiento Territorial | Ciencias Agrarias |
|
| BENA03-32 | Nelly Colman McLeod | 2 019 | Espectro Clínico y Biomarcadores Genéticos de Susceptibilidad en el Sindroma de Vogt - Koyanagi-Harada en pacientes Paraguayos | Facultad de Ciencias Médicas (FM)- UNA | Maestría en Enfermedades Autoinmunes | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BECA 19-54 | Ignacio Ortiz Galeano | 2 019 | Estilo de vida, rasgos de personalidad y rendimiento académico en estudiantes de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Año 2018. | Universidad Nacional de Asunción | Doctorado en Educación | Ciencias Sociales |
|
| BNAC04-20 | Mirla Catalina Conteiro | 2 021 | Estimación de emisiones de contaminantes atmosféricos provenientes de fuentes fijas industriales en la ciudad de Asunción, Paraguay. | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Química Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC09-101 | Alberto Ramón Guerrero Sotelo | 2 020 | Estrategia de reducción de riesgos de desastres en asentamientos urbanos basada en los servicios ecosistémicos como alternativa de adaptación al cambio climático. Estudio de caso: Asentamiento Ára Poty 1, 2 y Ko’e Pyahu. Barrio San Isidro, Lambaré. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC08-28 | Enrique Gabriel Paiva Galeano | 2 020 | Estrategias de control no lineal aplicado a vehículos aéreos no tripulados | Universidad del Cono Sur de las Américas (UCSA) | Maestría en Ingeniería Electrónica con énfasis en Energías Renovables y Eficiecia Energética | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC09-85 | María José Barreto Britos | 2 020 | Estrategias de reducción de riesgo de desastres, para fenómenos amenazantes de origen tecnológico. Caso de estudio: Distrito Itauguá, Paraguay. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
