Tesis de Becarios
| Código |
Nombre |
Año de Publicación | Título | Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECA13-16 | Johana Cecilia Gonzalez Coria | 2 018 | Actividad Antibacteriana in vitro de Extractos Hidroalcohólicos Secos de Yerba Mate Elaborada Procedente de Paraguay | Universidad Nacional de Itapúa (UNI) | Maestría en Biotecnología de Alimentos | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BENA04-87 | Johana Lorena Flores Yudis | 2 020 | Estudio sobre el bienestar social de los distritos del departamento central como factor del desarrollo local sostenible en Paraguay. Año 2019. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales FACEN | Maestría en Desarrollo Local Sostenible | Ciencias Sociales |
|
| BNAC07-17 | Johana Nathalia Centurión | 2 021 | Valoración del turismo urbano con vinculo social y criterios de sustentablidad en Asunción, barrio San Jerónimo. | Universidad Americana (UA) | Investigación del Hábitat y la Vivienda Sustentables | Ingeniería y Tecnología |
|
| TES-BN-025 | Jorge Alberto Alonso Duré | 2 013 | Evaluación de calidad de las aguas del Arroyo Aguapey (Paraguay) mediante la utilización de macro invertebrados como bioindicadores | Escuela de Postgrado - UNI | Maestría en Gestión Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA15-18 | Jorge Alberto Alonso Duré | 2 019 | Índice multimétrico basado en macroinvertebrados acuáticos para evaluar la calidad de las aguas en arroyos del sur del departamento de Itapúa. | Universidad Nacional de Itapúa | Doctorado en Gestión Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| TES-BN-035 | Jorge Daniel Céspedes Vega | 2 015 | Sistema de Soporte a toma de decisiones clínicas de pacientes hipertensos | Facultad Politécnica - UNA | Maestría en Informática y Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA19-140 | Jorge Ovidio Risso Cáceres | 2 019 | Medición de la eficiencia técnica de las instituciones educativas de Nivel Medio del Departamento de San Pedro en el periodo 2015. | Universidad Nacional de Asunción | Doctorado en Educación | Ciencias Sociales |
|
| BNAC07-70 | Jorge Raúl Landó Meyer | 2 021 | Preservación y desarrollo del centro historico de San miguel, Misiones. | Universidad Americana (UA) | Investigación del Hábitat y la Vivienda Sustentables | Ingeniería y Tecnología |
|
| Beca 17-109 | José A. Valenzuela Fernández | 2 017 | TIC en la profesionalización docente: Necesidades formativas y de contexto identificados en un curso de Didáctica Universitaria. | Universidad Autónoma de Asunción | Maestría en Investigación Científica con énfasis en Métodos Cualitativos y Cuantitativos | Ciencias Sociales |
|
| BENA06-6 | José Emilio Méndez Scolari | 2 021 | Producción de un bacteriófago recombinante transportador de un péptido inmunogénico del virus de la fiebre aftosa y evaluación de la respuesta inmune en ratones inmunizados | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ciencias Químico-Biológicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
