Tesis de Becarios
| Código | Nombre |
Año de Publicación |
Título | Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECA15-22 | Felipe Rafael Mitjans Amarilla | 2 018 | Modelo de análisis institucional de barreras para la obtención de certificados de emisiones reducidas (CER´S): desarrollo y aplicación a un caso en Paraguay, 2015-2018 | Universidad Nacional de Itapúa (UNI) | Doctorado en Gestión Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA23-11 | Nestor David Cabral Antúnez | 2 018 | Estrategias de remoción de residuos sólidos urbanoos de la Municipalidad de Asunción-Caso de estudio: Cuenca del arroyo Ferreira mediante el empleo de herramientas SIG | Facultad de Ingeniería (FIUNA) - UNA | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos | Ingeniería y Tecnología |
|
| 12 BNE 03 | Iara Magaly Martínez | 2 018 | Análisis de los cambios genéticos como mecanismos utilizados por los rotavirus para persistir en poblaciones humanas | Instituto de Investigaciones de Ciencas de la Salud | Doctorado en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BECA23-26 | Francisco Alexis Bock Patiño | 2 018 | Evaluación de la existencia de mejoras en la obtención de caudales a través de la aplicación del modelo mgb-inercial. Estudio de caso: cuenca del Río Tebicuary | Facultad de Ingeniería – FIUNA | Maestría en Recursos Hídricos | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA19-20 | Pilar Rossana Aguilera de Drelichman | 2 018 | Internacionalización de la Educación Superior. Caso de la Carrera de Lengua coreana, en el Instituto Superior de Educación Dr. Raúl Peña | Facultad de Filosofía - UNA | Doctorado en Educación | Ciencias Sociales |
|
| BECA 13-59 | María Elena Damus Melgarejo | 2 018 | Detección de organismos genéticamente modificados en granos de maíz utilizados para la elaboración de harina. | Universidad Nacional de Itapúa | Maestría en Biotecnología de los Alimentos | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA23-23 | Adriana Monserrat Ruíz Díaz Cardozo | 2 018 | Hidrodinámica de flujos torrenciales Durante inundaciones urbanas | Facultad de Ingeniería – FIUNA | Maestría en Recursos Hídricos | Ingeniería y Tecnología |
|
| BENA03-26 | Elena Torres Aguilar | 2 019 | Niveles de Anti TPO y su relación con Actividad del Lupus Eritematoso Sistémico en Pacientes de Consulta Externa | Facultad de Ciencias Médicas (FM)- UNA | Maestría en Enfermedades Autoinmunes | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BECA15-25 | Alicia Raquel Eisenkölbl Closs | 2 019 | Gestión integrada de los recursos hídricos en Obligado y Hohenau, departamento Itapúa, Paraguay. | Universidad Nacional de Itapúa | Doctorado en Gestión Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA 19-4 | Rubén Darío Argüello Godoy | 2 019 | Efectos de las tecnologías educativas en el aprendizaje de la Historia de la Educación del Paraguay durante la posguerra de 1870, en estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. 2018 | Universidad Nacional de Asunción | Doctorado en Educación | Ciencias Sociales |
|
