Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación |
Título |
Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECA15-50 | Alicia Beatriz Albrecht Encina | 2 019 | Diversidad micológica del cultivo de chía (Salvia hispánica L) en fincas rurales de Itapúa y Misiones, Paraguay. | Universidad Nacional de Itapúa | Doctorado en Gestión Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA02-37 | Liz Margarita Britos Caceres | 2 017 | Diversidad y ecología de la vegetación en los afloramientos rocosos (roquedales) del Parque Nacional Ybycuí, Departamento Paraguarí, Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA)- UNA | Maestría en RRNN y Gestión Ambiental del Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA 02-2 | Griselda Inés Zárate Betzel | 2 017 | Diversidad y ocupación de aves asociada a aguadas artíficiales en un agroecosistema del Chaco Seco Paraguayo mediante fototrampeo | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Recursos Naturales y Gestión Ambiental de Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA 17-114 | Fabrizio Leonardo Flores Escobar | 2 017 | Educación espiritual en estudiantes de la educación media. Guía didáctica de la búsqueda de sentido: Pedagogía del ser o educación para la vida | Universidad Autónoma de Asunción | Maestría en Investigación Científica con Énfasis en Métodos Cualitativos y Cuantitativos | Ciencias Sociales |
|
| BENA04-71 | Juan Óscar Velázquez Castillo | 2 020 | Educación para el desarrollo sostenible. Infraestructura escolar de la educación inicial y escolar básica del sistema educativo de gestión oficial del Municipio de Villeta. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales FACEN | Maestría en Desarrollo Local Sostenible | Ciencias Sociales |
|
| BNAC09-96 | Rosana Esmilce Rivaldi de Meza | 2 020 | Educación por competencias para la resiliencia y la adaptación al cambio climático en la reducción de riesgos de desastres incorporadas por los estudiantes de la carrera de Ingeniería Ambiental. Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA15-3 | María Victoria López Pereira | 2 019 | Efecto inhibitorio de chara braunii Gmelin en el crecimiento poblacional de microcystis aeruginosa. | Universidad Nacional de Itapúa | Doctorado en Gestión Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| TES-BN-026 | Ana Daría Schapopvaloff Closs | 2 013 | Efecto residual del glifosato en el suelo | Escuela de Postgrado - UNI | Maestría en Gestión Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BENA01-05 | Luis Felipe Samudio Cardozo | 2 020 | Efectos de enmiendas calcáreas sobre las propiedades químicas y biológicas en suelos incubados de Alto Paraná, Paraguay. | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA)- UNA | Maestría Ciencia del Suelo y Ordenamiento Territorial | Ciencias Agrarias |
|
| BECA29-21 | Carmen Antonia Lugo de Acosta | 2 018 | Efectos de la aplicación del software geogebra para la enseñanza-aprendizaje semi-presencial de la geometría analítica en el nivel universitario. | Universidad Nacional de Concepción (UNC) | Maestría en Didáctica de las Ciencias - Mención: Matemática / Física / Química | Ciencias Sociales |
|
