Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación | Título | Institución de Origen |
Nombre del Postgrado Fortalecido |
Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECA08-32 | Juan José Dos Santos | 2 018 | Detección automática de la mutación germinal TP53 R337H por PCR-RFLP mediante visión por computadora. | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA 08-9 | Gerardo Gabriel Fogel Lezcano | 2 017 | Quantum Algorithms for Multiobjetive Combinatorial Optimization | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC01-39 | Claudia Patricia Lezcano Giardina | 2 021 | Detección del límite amelocementario y de la cresta alveolar haciendo uso de redes neuronales profundas y cálculo del nivel de la cresta del hueso alveolar. | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC01-36 | Sergio Orlando Mercado Benitez | 2 020 | Un estudio de PCA sujeto a un proceso de dispersión espectral. | Facultad Politécnica - UNA | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA 08-7 | Rafael Alejandro Aquino Silva | 2 017 | Ubicación de Centros de Distribución desde la perspectiva del Gobierno Municipal. Un enfoque Multiobjetivo | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC01-13 | Pablo Javier Casanova Ozuna | 2 021 | Obtención y caracterización de Hidroxiapatita dopada con nanoparticulas de Plata (Ag) con potenciales aplicaciones biomédicas, tratamiento de residuos industriales y materiales biológicos. | Facultad Politécnica - UNA | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC01-20 | Horacio Javier Sosa Galeano | 2 021 | Análisis bioinformático del transcriptoma de progenitores eritroides con delección bialélica del gen Was | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA32-21 | Raúl Emilio Amarilla | 2 018 | Análisis de los excedentes hidroenergéticos del Paraguay basado en el proceso analítico en Red (ANP). | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Maestría en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA 32-9 | Daniel Alberto Ríos Festner | 2 017 | Modelo de toma de desiciones bajo incertidumbre en mercados elécricos a largo plazo | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA32-21 | Raul Emilio Amarilla | 2 018 | Analisis de los excedentes hidroenergéticos del Paraguay basado en el proceso analítico en red (ANP) | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Maestría en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica | Ingeniería y Tecnología |
|
