Tesis de Becarios
| Código | Nombre |
Año de Publicación |
Título | Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECA 13-54 | Clara Inés Villalba Alderete | 2 018 | Bioprospección de arthrospira platensis nativa del Chaco Paraguayo como propuesta alternativa para fines alimentarios. | Universidad Nacional de Itapúa | Maestría en Biotecnología de Alimentos | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA 12-4 | María Soledad Meza Vera | 2 018 | Evaluación de impacto del Programa Jóvenes Investigadores de la AUGM en los participantes de la Universidad Nacional de Asunción en el periodo de 2007 al 2016. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Maestría en Elaboración, Gestión y Evaluación de Proyectos de Investigación Científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA23-11 | Nestor David Cabral Antúnez | 2 018 | Estrategias de remoción de residuos sólidos urbanoos de la Municipalidad de Asunción-Caso de estudio: Cuenca del arroyo Ferreira mediante el empleo de herramientas SIG | Facultad de Ingeniería (FIUNA) - UNA | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA32-21 | Raúl Emilio Amarilla | 2 018 | Análisis de los excedentes hidroenergéticos del Paraguay basado en el proceso analítico en Red (ANP). | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Maestría en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA05-11 | Edgar Bernabé Cardozo Ruíz Díaz | 2 018 | Desarrollo y prueba piloto de un test de PCR múltiple en tiempo real para la detección simultánea de patógenos virales causales de infecciones respiratorias | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud - IICS | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| 12 BNE 03 | Iara Magaly Martínez | 2 018 | Análisis de los cambios genéticos como mecanismos utilizados por los rotavirus para persistir en poblaciones humanas | Instituto de Investigaciones de Ciencas de la Salud | Doctorado en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BECA19-20 | Pilar Rossana Aguilera de Drelichman | 2 018 | Internacionalización de la Educación Superior. Caso de la Carrera de Lengua coreana, en el Instituto Superior de Educación Dr. Raúl Peña | Facultad de Filosofía - UNA | Doctorado en Educación | Ciencias Sociales |
|
| BECA23-14 | Liza Diana Chamorro Villalba | 2 018 | Evaluación del efecto de la discretización espacial en el diseño de obras de drenaje urbano, mediante simulación hidrológico-hidráulica. Caso de estudio: cuenca del barrio 12. | Facultad de Ingeniería (FIUNA) - UNA | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA 13-59 | María Elena Damus Melgarejo | 2 018 | Detección de organismos genéticamente modificados en granos de maíz utilizados para la elaboración de harina. | Universidad Nacional de Itapúa | Maestría en Biotecnología de los Alimentos | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA23-46 | Alfredo Ramón López Fernández | 2 018 | Influencia de la aireación inducida por estructuras Adicionales (pilar – deflector), en la distribución de las Presiones dinámicas en vertederos escalonados – estudio Experimental | Facultad de Ingeniería – FIUNA | Maestría en Recursos Hídricos | Ingeniería y Tecnología |
|
