Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación | Título |
Institución de Origen |
Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECA31 | Alfredo Renault López | 2 017 | Analisis del control predictivo de corriente aplicado al filtro activo de potencia basado en convertidores en configuración puente -H de dos niveles. | Facultad de Ingeniería (FIUNA) - UNA | Maestría en Ingeniería Electrónica | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA03-46 | Luis Santiago Portaluppi Diana | 2 019 | Estudio del comportamiento mediante ensayos cíclicos de suelos arcillosos del Bajo Chaco estabilizados con cal para su aplicación en la pavimentación. | Facultad de Ingeniería (FIUNA) - UNA | Maestría en Ingeniería Civil | Ingeniería y Tecnología |
|
| BENA07-02 | Edgar Marcial Maqueda Acuña | 2 022 | Aportaciones a las técnicas de conversión multimodular basadas en convertidores matriciales. | Facultad de Ingeniería (FIUNA) - UNA | Doctorado en Ingeniería Electrónica con Énfasis en Electrónica de Potencia | Ingeniería y Tecnología |
|
| BENA 07-10 | Osvaldo Julián Gonzalez Barrios | 2 021 | Control predictivo de corriente con frecuencia de conmutación fija aplicado a sistemas multifásicos. | Facultad de Ingeniería - UNA | Doctorado en Ingeniería Electrónica con Énfasis en | Ingeniería y Tecnología |
|
| BENA07-05 | Julio César Pacher Vega | 2 022 | Convertidores multiniveles en aplicaciones de filtros activos para la mejora del factor de potencia en sistemas eléctricos trifásicos. | Facultad de Ingeniería - UNA | Doctorado en Ingeniería Electrónica con Énfasis en Electrónica de Potencia | Ingeniería y Tecnología |
|
| BENA07-01 | Magno Elias Ayala Silva | 2 020 | Aportaciones al control no lineal de corriente aplicado a accionamientos de inducción de seis fases. | Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción | Doctorado en Ingeniería Electrónica con Énfasis en Electrónica de Potencia | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA23-46 | Alfredo Ramón López Fernández | 2 018 | Influencia de la aireación inducida por estructuras Adicionales (pilar – deflector), en la distribución de las Presiones dinámicas en vertederos escalonados – estudio Experimental | Facultad de Ingeniería – FIUNA | Maestría en Recursos Hídricos | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA23-23 | Adriana Monserrat Ruíz Díaz Cardozo | 2 018 | Hidrodinámica de flujos torrenciales Durante inundaciones urbanas | Facultad de Ingeniería – FIUNA | Maestría en Recursos Hídricos | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA23-33 | José Manuel Díaz Alvarenga | 2 018 | Previsión de niveles a corto plazo con redes neuronales artificiales en el río Paraguay: estación de Asunción | Facultad de Ingeniería – FIUNA | Maestría en Recursos Hídricos | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA23-26 | Francisco Alexis Bock Patiño | 2 018 | Evaluación de la existencia de mejoras en la obtención de caudales a través de la aplicación del modelo mgb-inercial. Estudio de caso: cuenca del Río Tebicuary | Facultad de Ingeniería – FIUNA | Maestría en Recursos Hídricos | Ingeniería y Tecnología |
|
