Tesis de Becarios
| Código | Nombre |
Año de Publicación |
Título | Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECA29 | Félix Enrique Ayala Benitez | 2 018 | Estudio sobre la influencia de la actitud de los docentes hacia la enseñanza de la matemática sobre la motivación de los estudiantes del tercer ciclo de la educación escolar básica en cuatro colegios de itapúa. | Universidad Nacional de Concepción (UNC) | Maestría en Didáctica de las Ciencias - Mención: Matemática / Física / Química | Ciencias Sociales |
|
| BECA 12-60 | Claudia Liliana Soto Godoy | 2 018 | "Efecto de un protocolo de higiene oral en pacientes de terapia intensiva del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente en el año 2017". | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Maestría en Elaboración, Gestión y Evaluación de Proyectos de Investigación Científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA 29-27 | Rossana Andrea Kirichik Leschiñuk | 2 018 | Estudio de la incidencia de la aplicación del método de polya para resolver problemas de aritmética en estudiantes del cuarto grado - EEB DE DOS | Universidad Nacional de Concepción | Maestría en Didáctica de las ciencias mención: matemática, física, química | Ciencias Sociales |
|
| BECA05-30 | Nathalia Paola Navarro Trevisan | 2 018 | Microambiente tumoral y expresión inmunohistoquímica del ligando del receptor de muerte celular programada 1 (PDL-1) según presencia del virus de Epstein-Barr en linfomas de Hodgkin | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud - IICS | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BECA 12-21 | María Gloria Pedrozo Arrúa. | 2 018 | Implementación de las imágenes híbridas spect/ct en el sector público de la medicina nuclear para el diagnóstico de enfermedades prevalentes en Paraguay. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Maestría en Elaboración, Gestión y Evaluación de Proyectos de Investigación Científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA 29-11 | Nelson Andrés Valdez Velázquez | 2 018 | El método "Resolución de problemas como investigación", para desarrollar capacidades de resolución de problemas de mecánica clásica. | Universidad Nacional de Concepción | Maestría en Didáctica de las ciencias mención: matemática, física, química | Ciencias Sociales |
|
| BECA12-41 | Pamela Gisele Balmori | 2 018 | Evaluación de las características nutricionales de los menús planificados para el almuerzo escolar en las escuelas públicas y subvencionadas de la ciudad de Asunción durante el periodo 2010-2016. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN) - UNA | Maestría en Elaboración, gestión y evaluación de proyectos de investigación científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BCAS27-3 | Amapola Mónica Cabrera Coronel | 2 018 | Impacto de una metodología basada en el empleo de software de simulación de prácticas de laboratorio en el desarrollo de las clases prácticas de los alumnos de química analítica de las carreras de ingeniería química e ingeniería de alimentos de la Faculta | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Innovación y didáctica para la enseñanza de la ciencia y la tecnología | Ciencias Sociales |
|
| BECA 12-4 | María Soledad Meza Vera | 2 018 | Evaluación de impacto del Programa Jóvenes Investigadores de la AUGM en los participantes de la Universidad Nacional de Asunción en el periodo de 2007 al 2016. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Maestría en Elaboración, Gestión y Evaluación de Proyectos de Investigación Científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA05-23 | Aníbal Francisco Espínola Cano | 2 018 | El haplotipo 46/1 del gen JAK2 como factor de predisposición al desarrollo de policitemia vera JAK2V617F positiva en la población paraguaya | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud - IICS | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
