Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación | Título | Institución de Origen |
Nombre del Postgrado Fortalecido |
Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNAC02-19 | María Belén Martínez Pavetti | 2 021 | Aplicación de PET y Luffa cilindrica como alternativas de refuerzo para la fabricación de bloques de tierra compactada. | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Doctorado en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| TES-BN-038 | Patricia Soledad Santa Cruz Villalba | 2 016 | Marcadores inmunohistoquímicos (CD147, EGFR, GALECTINA 3 y VEGF) para el diagnóstico diferencial entre adenoma y carcinoma folicular de tiroides. | Universidad Nacional del Este - UNE | Doctorado en Ciencias Médicas con nivel intermedio de Maestría | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BECA 19-154 | Limpia Concepción Esteche | 2 019 | Indicadores de calidad en la acreditación de carreras de la Educación Superior en el Paraguay en relación con los estándares internacionales, 2017-2018. | Universidad Nacional de Asunción | Doctorado en Educación | Ciencias Sociales |
|
| BECA19-140 | Jorge Ovidio Risso Cáceres | 2 019 | Medición de la eficiencia técnica de las instituciones educativas de Nivel Medio del Departamento de San Pedro en el periodo 2015. | Universidad Nacional de Asunción | Doctorado en Educación | Ciencias Sociales |
|
| BECA 19-92 | Lidia Esther Romero Jara | 2 019 | Práctica de responsabilidad social universitaria de la Universidad Nacional de Asunción. Año 2018. | Universidad Nacional de Asunción | Doctorado en Educación | Ciencias Sociales |
|
| BECA19-83 | Máximo Buenaventura Aquino Román | 2 019 | Nivel de conocimiento y aplicación de las teorías filosófico-pedagógico de la reforma educativa paraguaya de 1992, en el Profesorado de Ciencias Sociales, cohorte 2016-2018 | Universidad Nacional de Asunción | Doctorado en Educación | Ciencias Sociales |
|
| BECA 19-54 | Ignacio Ortiz Galeano | 2 019 | Estilo de vida, rasgos de personalidad y rendimiento académico en estudiantes de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Año 2018. | Universidad Nacional de Asunción | Doctorado en Educación | Ciencias Sociales |
|
| BECA19-57 | María Isabel Rodríguez Vda. De Riveros | 2 019 | Estrategias Educativas de Información y Comunicación para la prevención del cáncer de cuello uterino en mujeres de Itauguá y San Lorenzo - Paraguay, 2014-2018. | Universidad Nacional de Asunción | Doctorado en Educación | Ciencias Sociales |
|
| BECA 19-22 | Natividad Fernández Rodríguez | 2 019 | Análisis de los Planes Educativos Nacionales Implementados en el Paraguay entre los años 2000 y 2015 | Universidad Nacional de Asunción | Doctorado en Educación | Ciencias Sociales |
|
| BECA 19-4 | Rubén Darío Argüello Godoy | 2 019 | Efectos de las tecnologías educativas en el aprendizaje de la Historia de la Educación del Paraguay durante la posguerra de 1870, en estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. 2018 | Universidad Nacional de Asunción | Doctorado en Educación | Ciencias Sociales |
|
