Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación |
Título |
Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNAC05-56 | Roque Luís Morel Duarte | 2 022 | Comparación de los niveles de Ruminococcus spp., y de iga anti-rotavirus en muestras fecales de niños con gastroenteritis por rotavirus de diferentes grados de severidad: Estudio piloto en poblaciones de Gran Asunción y del Departamento de Caaguazú | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BECA 13-27 | Natalia Elizabeth Rolón Boytovich | 2 018 | Colorante natural con capacidad antimicrobiana a partir de morus nigra. | Universidad Nacional de Itapúa | Maestría en Biotecnología de los Alimentos | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA08-25 | Juan Carlos Miranda | 2 018 | Clasificación automática de naranjas por tamaño y por defectos utilizando técnicas de visión por computadora | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BENA03-19 | Karin Baumann Escobar | 2 019 | Citoquinas pro inflamatorias y otros marcadores sericos en el síndrome metabólico de pacientes con lupus eritematoso sistémico. | Facultad de Ciencias Médicas (FM)- UNA | Maestría en Enfermedades Autoinmunes | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| TES-BN-002 | Elizabeth Gaona | 2 013 | Cinética y mecanismos de las reacciones de azonólisis de una serie de compuestos orgánicos volátiles oxigenados e insaturados (covois) empleando diferentes cámaras de simulación atmosféricas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Maestría en Fisicoquímica Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC02-20 | Gustavo Daniel Sosa Cabrera | 2 023 | Categorical Multivariate Dependency for Feature Selection applied in Datamining Classification Task | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Doctorado en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC10-51 | Pabla Raquel Frutos Presentado | 2 021 | Cartografía del Capital Social Comunitario. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Maestría en Informática con Énfasis en Investigación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA02-55 | María Rebeca de Jesus Prieto | 2 021 | Caracterización proximal, perfil lipídico e hidrólisis proteica de Arthrospira platensis | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN) - UNA | Biotecnología Industrial | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA05-27 | María Natalia Rojas Velázquez | 2 017 | Caracterización del perfil de virulencia de aislados de Escherichia coli productoras de la toxina Shiga (STEC) de materia fecal de ganado bovino y carne molida en el año 2016 | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud - IICS | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BECA 12-143 | Liz Mariela Centurión Insaurralde | 2 018 | Caracterización de las herramientas estadísticas empleadas en las tesis de grado en el área de la Zootecnia. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Maestría en Elaboración, Gestión y Evaluación de Proyectos de Investigación Científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
