Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación |
Título |
Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TES-BN-001 | Cinthia Beatriz Rivela Fretes | 2 013 | Degradación de compuestos halogenados iniciada por radicales OH y átomos de CI | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Maestría en Fisicoquímica Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC03-39 | Emilio Fernando Benítez Penayo | 2 021 | Curcumina: optimización del proceso de secado y extracción de curcumina de rizomas frescos de Curcuma longa L. | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ciencias Farmacéuticas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC04-27 | Oscar Xavier Torres González | 2 022 | Cuantificación de arsénico en dos tipos de arroz (Oryza sativa) comercial y caracterización fisicoquímica de los granos | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Química Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BENA07-05 | Julio César Pacher Vega | 2 022 | Convertidores multiniveles en aplicaciones de filtros activos para la mejora del factor de potencia en sistemas eléctricos trifásicos. | Facultad de Ingeniería - UNA | Doctorado en Ingeniería Electrónica con Énfasis en Electrónica de Potencia | Ingeniería y Tecnología |
|
| BENA 07-10 | Osvaldo Julián Gonzalez Barrios | 2 021 | Control predictivo de corriente con frecuencia de conmutación fija aplicado a sistemas multifásicos. | Facultad de Ingeniería - UNA | Doctorado en Ingeniería Electrónica con Énfasis en | Ingeniería y Tecnología |
|
| BENA07-03 | Alfredo Renault | 2 022 | Control predictivo de corriente aplicado al filtri activo de de potencia basado en convertidores Puente-H Multinivel | Facultad de Ingeniería (FIUNA) - UNA | Doctorado en Ingeniería Electrónica con Énfasis en Electrónica de Potencia | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA 31-11 | Osvaldo Julian González Barrios | 2 017 | Control predictivo basado en frecuencia fija aplicado al accionamiento eléctrico de cinco fases | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Ingeniería Electrónica | Ingeniería y Tecnología |
|
| BENA06-2 | Enmanuel Etelvino Cespedes | 2 021 | Construcción de fagos filamentosos transportadores de un sistema CRISPR Cas9 contra el virus del Herpes simplex tipo 1 | Facultad de Ciencias Químicas - UNA | Maestría en Ciencias Químico Biológicas | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA 17-76 | Larissa Miranda González | 2 017 | Conocimiento de nutrición y alimentación general en estudiantes de nivel terciario del área de deportes de Asunción y Gran Asunción. | Universidad Autónoma de Asunción | Maestría en Investigación Científica con Énfasis en Métodos Cualitativos y Cuantitativos | Ciencias Sociales |
|
| BENA06-29 | Eva Eugenia Soledad Coronel Méndez | 2 021 | Composición química y potencial nutracéutico del fruto de Capsicum chacoense Hunz "Ají del monte" del Chaco | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ciencias Químico-Biológicas | Ciencias Exactas y Naturales |
|
