Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación |
Título |
Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TES-BN-037 | Fátima María Cardozo Segovia | 2 015 | “Búsqueda de flavivirus en individuos con sospecha clínica de dengue y con resultado negativo para el antígeno NS1, provenientes del área metropolitana de Asunción, periodo 2011-2013” | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC10-67 | José Luis Zarza Aguilera | 2 021 | WeNet: el valor de la diversidad en Internet. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Maestría en Informática con Énfasis en Investigación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC07-62 | Dahiana Analía Villalba | 2 021 | Viviendas autónomas en la ciudad de Benjamin Aceval. | Universidad Americana (UA) | Investigación del Hábitat y la Vivienda Sustentables | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC06-50 | Mirhbe Mellise Villalba Cáceres | 2 022 | Verificación de los productos satelitales de precipitación en la simulación hidrológica de caudal para la cuenca del Río Apa. | Facultad de Ingeniería (FIUNA) - UNA | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC09-154 | Milena Beatriz Britos Molinas | 2 021 | Variaciones morfobiométricas de Aedes aegypti y su relación con variables ambientales urbanas y rurales de áreas endémicas de dengue en Paraguay. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA 12-115 | Fabiana Inés Núñez Pizzurno | 2 019 | Variación incremental de inversión en I+D en la Universidad Nacional de Asunción en relación con la productividad científica en el periodo 2014-2015. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Maestría en Elaboración, Gestión y Evaluación de Proyectos de Investigación Científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC05-35 | César Andrés Cantero Ramírez | 2 021 | Variabilidad genética del virus del dengue tipo I (DENV-1) causante de infecciones humanas entre 2011 y 2019 en el Departamento Central, Paraguay | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC05-18 | Ivana Preciosa Fernández Jara | 2 021 | Variabilidad de los genes VP7 y VP4 de rotavirus detectados en heces de niños menores a 5 años con gastroenteritis, en Asunción y Gran Asunción en los años 2015-2019, posteriores a la introducción de la vacuna a nivel nacional | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| TES-BN-019 | Laudy Raquelina Vega Martínez | 2 013 | Valoración económica del bosque de la finca Weaver, Colonia Raúl Ocampos Rojas, Distrito de Pedro Juan Caballero, Amambay | Facultad de Ciencias Agrarias. Filial Pedro Juan Caballero - UNA | Maestría en Manejo de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC07-17 | Johana Nathalia Centurión | 2 021 | Valoración del turismo urbano con vinculo social y criterios de sustentablidad en Asunción, barrio San Jerónimo. | Universidad Americana (UA) | Investigación del Hábitat y la Vivienda Sustentables | Ingeniería y Tecnología |
|
