Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación |
Título |
Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENA03-27 | Claudia Fabiana Centurión Lepido | 2 019 | Relación de la IL-6 con el Diagnostico y El Pronostico del Lupus Eritematoso Sistémico Neuropsiquiátrico | Facultad de Ciencias Médicas (FM)- UNA | Maestría en Enfermedades Autoinmunes | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BENA03-12 | Patricia Sobarzo | 2 019 | Relación del Anticuerpo anti p ribosomal sérico con el Lupus Neuropsiquiatrico. Estudio Multicentrico | Facultad de Ciencias Médicas (FM)- UNA | Maestría en Enfermedades Autoinmunes | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BENA01-32 | Elmira Dolores Oroa Pfefferkorn | 2 021 | Relación del pH del suelo con algunas propiedades físicas, químicas y biológicas en diferentes profundidades bajo diferentes usos en un Ultisol. | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA)- UNA | Maestría en Ciencias del Suelo y Ordenamiento Territorial | Ciencias Agrarias |
|
| TES-BN-004 | Nadia Villalba | 2 013 | Remediación de suelos contaminados en fenantreno por oxidación química | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Maestría en Fisicoquímica Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA05-16 | Lady Gabriela Franco Benegas | 2 017 | Resultados de la implementación del tratamiento adaptado al riesgo (protocolo ic-apl) en Paraguay. Estudio multi-céntrico | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud - IICS | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BECA 29-29 | Sonia Marlene Gutiérrez de Saldivar | 2 018 | Resultados del método pólya en el desarrollo de habilidades matemáticas de alumnos del 2° ciclo del Centro Regional de Educación-Concepción. | Universidad Nacional de Concepción | Maestría en Didáctica de las ciencias mención: matemática, física, química | Ciencias Sociales |
|
| BENA03-6 | Marco Antonio Franco Britos | 2 019 | Riesgo Cardiovascular en pacientes con Artritis Reumatoide en Tratamiento con Terapia Biológica | Facultad de Ciencias Médicas (FM)- UNA | Maestría en Enfermedades Autoinmunes | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| TES-BN-033 | Víctor Martínez Chamorro | 2 014 | Rol de las topoisomerasas de tipo II en la regulación del superenrollamiento y el pre-encadenamiento de intermediarios de replicación de DNA | Facultad Politécnica - UNA | Maestría y Doctorado en Informática y Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| TES-BN-009 | Nery Machado | 2 014 | Segmentación de melanoma basado en métodos de binarización. | Facultad Politécnica - UNA | Maestría y Doctorado en Informática y Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BENA03-1 | Patricia Alexandra Melgarejo | 2 019 | Seroprevalencia de Enfermedades de Chagas y toxoplasmosis en pacientes con Terapia Biológica del Servicio de Reumatología del Instituto de Previsión Social | Facultad de Ciencias Médicas (FM)- UNA | Maestría en Enfermedades Autoinmunes | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
