Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación |
Título |
Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENA05-32 | Cesar Miguel Oviedo Salinas | 2 021 | Modelado, simulación, optimización y control de procesos en la industria química. | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ingeniería Química con énfasis en Procesos Químicos | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA15-22 | Felipe Rafael Mitjans Amarilla | 2 018 | Modelo de análisis institucional de barreras para la obtención de certificados de emisiones reducidas (CER´S): desarrollo y aplicación a un caso en Paraguay, 2015-2018 | Universidad Nacional de Itapúa (UNI) | Doctorado en Gestión Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA 32-9 | Daniel Alberto Ríos Festner | 2 017 | Modelo de toma de desiciones bajo incertidumbre en mercados elécricos a largo plazo | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA32-17 | Diego Tamatia Coronel Bejarano | 2 017 | Modelo Para Análisis De Viabilidad De Arbitraje Energético Con Baterías De Flujo De Vanadio Bajo Incertidumbre | Facultad Politécnica – FPUNA | Maestría en Ingeniería Eléctrica | Ingeniería y Tecnología |
|
| TES-BN-029 | Marcos Adrian Jara Rodríguez | 2 014 | Modelo para el desarrollo rápido en la plataforma Java EE 6 para aplicaciones empresariales en la nube. | Facultad Politécnica - UNE | Maestría en Informática y Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC03-2 | Ever José López Grau | 2 021 | Morfoanatomía Caulinar de Baccharis Articulata, “CHIRCA MELOSA”, b. crispa y b. trimera l. “JAGUARETÉ KA’Á” (ASTERACEAE), utilizadas con fines medicinales en Paraguay | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ciencias Farmacéuticas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BECA19-83 | Máximo Buenaventura Aquino Román | 2 019 | Nivel de conocimiento y aplicación de las teorías filosófico-pedagógico de la reforma educativa paraguaya de 1992, en el Profesorado de Ciencias Sociales, cohorte 2016-2018 | Universidad Nacional de Asunción | Doctorado en Educación | Ciencias Sociales |
|
| BENA03-26 | Elena Torres Aguilar | 2 019 | Niveles de Anti TPO y su relación con Actividad del Lupus Eritematoso Sistémico en Pacientes de Consulta Externa | Facultad de Ciencias Médicas (FM)- UNA | Maestría en Enfermedades Autoinmunes | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC07-28 | Nery Andrés Velázquez | 2 021 | Objetivos de desarrollo sostenible, aplicados al barrio San Francisco de Zeballos Cue, Asunción. | Universidad Americana | Maestría en Investigación del Hábitat y la Vivienda Sustentables | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC01-13 | Pablo Javier Casanova Ozuna | 2 021 | Obtención y caracterización de Hidroxiapatita dopada con nanoparticulas de Plata (Ag) con potenciales aplicaciones biomédicas, tratamiento de residuos industriales y materiales biológicos. | Facultad Politécnica - UNA | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
