Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación |
Título |
Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENA06-26 | Andrea Leticia Cáceres Alvarenga | 2 021 | Evaluación de Monoterpenos, Sesquiterpenos y Derivados Semi Sintéticos: Actividad Antimicrobiana Sobre Escherichia Coli Productora De Toxina Shiga (Stec) y Actividad Antihelmíntica Sobre Eisenia foetida | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ciencias Químico Biológicas | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA23-14 | Liza Diana Chamorro Villalba | 2 018 | Evaluación del efecto de la discretización espacial en el diseño de obras de drenaje urbano, mediante simulación hidrológico-hidráulica. Caso de estudio: cuenca del barrio 12. | Facultad de Ingeniería (FIUNA) - UNA | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC05-31 | Claudia De Los Ángeles Salinas Dávalos | 2 021 | Evaluación del efecto de monoterpenos y sesquiterpenos sobre la producción de biofilm y la expresión de genes asociados en Staphylococcus aureus resistente a meticilina | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC07-30 | Emilio Juan Francisco Santana Ramos | 2 021 | Evaluación del hábitat y vivienda con enfoques de sustentabilidad. Barrio Ricardo Brugada (Chacarita alta y Chacarita baja) en Asunción, Paraguay. Estudio de caso. | Universidad Americana (UA) | Investigación del Hábitat y la Vivienda Sustentables | Ingeniería y Tecnología |
|
| BENA03-21 | Aldo Ojeda Meza | 2 019 | Evaluación Ecográfica del Compromiso de Entesis en Pacientes con Espondiloartritis | Facultad de Ciencias Médicas (FM)- UNA | Maestría en Enfermedades Autoinmunes | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BECA03 | Rafael Prieto Florentin | 2 019 | Evaluación experimental y numérica del comportamiento de vigas mixtas. | Facultad de Ingeniería (FIUNA) - UNA | Maestría en Ingeniería Civil | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA 02-75 | Juan Andrés Rivarola Gaona | 2 017 | Evolución de la estructura espacial del paisaje de la Ecorregión del Pantanal, Región Occidental, Paraguay, periodo 1987-2016 | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Recursos Naturales y Gestión Ambiental de Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC10-27 | Nestor Fabian Riveros GodoyUniversidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | 2 021 | Exploración, Comprensión y Descubrimiento de Conocimiento sobre Ciberseguridad. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Maestría en Informática con Énfasis en Investigación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BENA03-36 | Dora Montiel | 2 019 | Factores de Riesgo de Baja masa ósea en mujeres premenopáusicas con Lupus Eritematoso Sistémico (LES) | Facultad de Ciencias Médicas (FM)- UNA | Maestría en Enfermedades Autoinmunes | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| 12 BNE 13 | JOSE LUIS VAZQUEZ NOGUERA | 2 018 | Framework de ordenamiento lexicográfico adaptativo de colores RGB utilizando parámetros estadisticos de los histogramas de cada componente de color | Facultad Politécnica - UNA | Doctorado en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
