Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación |
Título |
Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNAC08-15 | Luis Gabriel Morinigo Prado | 2 020 | Control predictivo de corriente a frecuencia fija del convertidor por diodo de anclaje en punto medio aplicado a microredes | Universidad del Cono Sur de las Américas (UCSA) | Maestría en Ingeniería Electrónica con énfasis en Energías Renovables y Eficiecia Energética | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC05-17 | Carolina Paola Duré Paredes | 2 021 | Diferenciación fenotípica, molecular y perfil de sensibilidad antifúngica de Candida albicans y Candida dubliniensis aisladas de pacientes ambulatorios y hospitalizados | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| Beca 17-48 | Omar Jacinto Morales Fernández | 2 017 | "Carrera de Ingeniería en Informática frente a las innovaciones: Pertinencia de los planes curriculares académicos universitarios en ingeniería en informática en relación a la demanda del mercado laboral paraguayo" | Universidad Autónoma de Asunción | Maestría en Investigación Científica con énfasis en Métodos Cualitativos y Cuantitativos | Ciencias Sociales |
|
| Beca 18-11 | María Soledad Silva Guerín | 2 017 | "Comunicación preventiva de las enfermedades que transmite el mosquito aedes aegypti a través de la divulgación científica" | Universidad Autónoma de Asunción | Maestría en Comunicación y Periodismo Científico | Ciencias Sociales |
|
| BECA 12-60 | Claudia Liliana Soto Godoy | 2 018 | "Efecto de un protocolo de higiene oral en pacientes de terapia intensiva del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente en el año 2017". | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Maestría en Elaboración, Gestión y Evaluación de Proyectos de Investigación Científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA13-16 | Johana Cecilia Gonzalez Coria | 2 018 | Actividad Antibacteriana in vitro de Extractos Hidroalcohólicos Secos de Yerba Mate Elaborada Procedente de Paraguay | Universidad Nacional de Itapúa (UNI) | Maestría en Biotecnología de Alimentos | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC05-5 | Cristhian Antolín Ojeda Oviedo | 2 021 | Actividad larvicida de extractos etanólicos de cuatro especies vegetales sobre Aedes aegypti | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BECA07-17 | Juan Carlos Cabral Figueredo | 2 019 | Adaptive Control Strategy for restarting GMRES | Facultad Politécnica - UNA | Doctorado en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA 02-89 | Clara Graciela Echeverría Medina | 2 017 | Afinidades florísticas del cerrado Stricto Sensu en la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú y el Parque Nacional Cerro Corá, Paraguay | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Recursos Naturales y Gestión Ambiental de Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA13-56 | Yadira Rocio Parra González | 2 020 | Aislamiento de Bacterias Ácido Lácticas obtenidas de Leches y Queso Paraguay | Universidad Nacional de Itapúa | Maestría en Biotecnología de los Alimentos | Ciencias Exactas y Naturales |
|
