Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación | Título | Institución de Origen |
Nombre del Postgrado Fortalecido |
Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECA 19-92 | Lidia Esther Romero Jara | 2 019 | Práctica de responsabilidad social universitaria de la Universidad Nacional de Asunción. Año 2018. | Universidad Nacional de Asunción | Doctorado en Educación | Ciencias Sociales |
|
| BECA19-83 | Máximo Buenaventura Aquino Román | 2 019 | Nivel de conocimiento y aplicación de las teorías filosófico-pedagógico de la reforma educativa paraguaya de 1992, en el Profesorado de Ciencias Sociales, cohorte 2016-2018 | Universidad Nacional de Asunción | Doctorado en Educación | Ciencias Sociales |
|
| BECA 19-54 | Ignacio Ortiz Galeano | 2 019 | Estilo de vida, rasgos de personalidad y rendimiento académico en estudiantes de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Año 2018. | Universidad Nacional de Asunción | Doctorado en Educación | Ciencias Sociales |
|
| TES-BN-038 | Patricia Soledad Santa Cruz Villalba | 2 016 | Marcadores inmunohistoquímicos (CD147, EGFR, GALECTINA 3 y VEGF) para el diagnóstico diferencial entre adenoma y carcinoma folicular de tiroides. | Universidad Nacional del Este - UNE | Doctorado en Ciencias Médicas con nivel intermedio de Maestría | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BECA07-13 | Magdalena del Rocío Botta Solano López | 2 021 | Improving Cooperation in Public Goods Game through Fractional Punishment of Free-Riders | Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción | Doctorado en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC02-03 | Julio Cesar Mello Roman | 2 021 | Aplicaciones de la Morfología Matemática Multiescala a Mejora de Contraste y Fusión de Imágenes. | Facultad Politécnica - UNA | Doctorado en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC02-20 | Gustavo Daniel Sosa Cabrera | 2 023 | Categorical Multivariate Dependency for Feature Selection applied in Datamining Classification Task | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Doctorado en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC02-17 | Liz Verónica Báez Lovera | 2 023 | Protocolo sistemático para el monitoreo de calidad de agua subterránea basado en la aplicación de tecnologías emergentes | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Doctorado en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC02-19 | María Belén Martínez Pavetti | 2 021 | Aplicación de PET y Luffa cilindrica como alternativas de refuerzo para la fabricación de bloques de tierra compactada. | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Doctorado en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA07 | Victor Manuel Martínez Chamorro | 2 020 | Propiedades conformacionales y energéticas de los intermediarios de la replicación de DNA circular. | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Doctorado en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
