Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación | Título | Institución de Origen |
Nombre del Postgrado Fortalecido |
Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECA15-3 | María Victoria López Pereira | 2 019 | Efecto inhibitorio de chara braunii Gmelin en el crecimiento poblacional de microcystis aeruginosa. | Universidad Nacional de Itapúa | Doctorado en Gestión Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA15-9 | Alba María Fernández Fernández | 2 020 | Estudio de la movilidad accesibilidad al casco céntrico de la ciudad de Encarnación desde los barrios de relocalización de San Pedro, San Isidro, Buena Vista y Arroyo Porá. | Universidad Nacional de Itapúa | Doctorado en Gestión Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA15-46 | Mónica Liliana Albrecht Encina | 2 020 | Diversidad Fitoplancónica como indicador de calidad de agua en subembalses de la represa de Yasyreta, Departamento de Itapúa, Paraguay. | Universidad Nacional de Itapúa | Doctorado en Gestión Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA19-80 | Virginia Stella Fleitas de Candia | 2 018 | La calidad académica del trabajo final de grado en relación a la formación del docente tutor en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción | Facultad de Filosofía - UNA | Doctorado en Educación | Ciencias Sociales |
|
| BECA 19-154 | Limpia Concepción Esteche | 2 019 | Indicadores de calidad en la acreditación de carreras de la Educación Superior en el Paraguay en relación con los estándares internacionales, 2017-2018. | Universidad Nacional de Asunción | Doctorado en Educación | Ciencias Sociales |
|
| BECA19-140 | Jorge Ovidio Risso Cáceres | 2 019 | Medición de la eficiencia técnica de las instituciones educativas de Nivel Medio del Departamento de San Pedro en el periodo 2015. | Universidad Nacional de Asunción | Doctorado en Educación | Ciencias Sociales |
|
| BECA 19-92 | Lidia Esther Romero Jara | 2 019 | Práctica de responsabilidad social universitaria de la Universidad Nacional de Asunción. Año 2018. | Universidad Nacional de Asunción | Doctorado en Educación | Ciencias Sociales |
|
| BECA19-83 | Máximo Buenaventura Aquino Román | 2 019 | Nivel de conocimiento y aplicación de las teorías filosófico-pedagógico de la reforma educativa paraguaya de 1992, en el Profesorado de Ciencias Sociales, cohorte 2016-2018 | Universidad Nacional de Asunción | Doctorado en Educación | Ciencias Sociales |
|
| BECA 19-54 | Ignacio Ortiz Galeano | 2 019 | Estilo de vida, rasgos de personalidad y rendimiento académico en estudiantes de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Año 2018. | Universidad Nacional de Asunción | Doctorado en Educación | Ciencias Sociales |
|
| BECA19-57 | María Isabel Rodríguez Vda. De Riveros | 2 019 | Estrategias Educativas de Información y Comunicación para la prevención del cáncer de cuello uterino en mujeres de Itauguá y San Lorenzo - Paraguay, 2014-2018. | Universidad Nacional de Asunción | Doctorado en Educación | Ciencias Sociales |
|
