Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación | Título | Institución de Origen |
Nombre del Postgrado Fortalecido |
Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNAC05-56 | Roque Luís Morel Duarte | 2 022 | Comparación de los niveles de Ruminococcus spp., y de iga anti-rotavirus en muestras fecales de niños con gastroenteritis por rotavirus de diferentes grados de severidad: Estudio piloto en poblaciones de Gran Asunción y del Departamento de Caaguazú | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BECA05-16 | Lady Gabriela Franco Benegas | 2 017 | Resultados de la implementación del tratamiento adaptado al riesgo (protocolo ic-apl) en Paraguay. Estudio multi-céntrico | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud - IICS | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC05-48 | Daysi Karina Pineda Sanabria | 2 021 | Genotipificación molecular de poblaciones de Trypanosoma cruzi presentes en especies secundarias de triatominos capturados en etapa de vigilancia entomológica entre los años 2010-2016 en las Regiones Oriental y Occidental del Paraguay | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BECA05-11 | Edgar Bernabé Cardozo Ruíz Díaz | 2 018 | Desarrollo y prueba piloto de un test de PCR múltiple en tiempo real para la detección simultánea de patógenos virales causales de infecciones respiratorias | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud - IICS | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| TES-BN-018 | Katya Elise Bogado Ferioli | 2 013 | Calidad del suelo en diferentes sistemas de manejo utilizando algunos indicadores biológicos | Facultad de Ciencias Agrarias. Matriz-UNA | Maestría en Ciencia del Suelo y Ordenamiento Territorial | Ciencias Agrarias |
|
| TES-BN-017 | Alfredo Jesús Rojas Ozuna | 2 013 | Aplicación de diferentes fuentes y dosis de fertilizantes fosfatados en el cultivo de soja en un oxisol | Facultad de Ciencias Agrarias. Matriz-UNA | Maestría en Ciencia del Suelo y Ordenamiento Territorial | Ciencias Agrarias |
|
| TES-BN-016 | Alba Liz González | 2 012 | Determinación del destino del nitrógeno aplicado a un cultivo de sésamo mediante la técnica Isotópica | Facultad de Ciencias Agrarias. Matriz-UNA | Maestría en Ciencia del Suelo y Ordenamiento Territorial | Ciencias Agrarias |
|
| TES-BN-015 | Rosalba Beatriz Rodríguez Cristaldo | 2 012 | Erosividad de la lluvia en el Departamento de Alto Paraná, Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias. Matriz-UNA | Maestría en Ciencia del Suelo y Ordenamiento Territorial | Ciencias Agrarias |
|
| BENA02-5 | María Luján Aguirre Ferreira | 2 021 | Producción de biomasa de levaduras para alimentación animal mediante fermentaciones en bioreactor de tanque agitado | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN) - UNA | Maestría en Biotecnología Industrial | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BENA02-26 | María Laura Rojas Aguadé | 2 021 | Producción de lípidos y biomasa mediante el cultivo mixto de Yarrowia lipolytica y Chlorella vulgaris utilizando vinaza como sustrato | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN) - UNA | Maestría en Biotecnología Industrial | Ciencias Exactas y Naturales |
|
