Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación | Título | Institución de Origen |
Nombre del Postgrado Fortalecido |
Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNAC05-44 | Tania Mabel Alfonzo Salina | 2 021 | Detección de tipos de virus de papiloma humano de alto riesgo oncogénico (VPH-AR) y de anticuerpos contra VPH16 en mujeres VPH-AR positivas con y sin lesión, ESTAMPA 2014-2019 | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BECA05-23 | Aníbal Francisco Espínola Cano | 2 018 | El haplotipo 46/1 del gen JAK2 como factor de predisposición al desarrollo de policitemia vera JAK2V617F positiva en la población paraguaya | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud - IICS | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC05-29 | Christa Beatriz Burgos Lepel | 2 021 | Evaluación de la actividad y los mecanismos inmunomoduladores de extractos metanólicos y fracciones obtenidos de tres especies del género Baccharis sobre células monocíticas humanas | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| TES-BN-010 | Silvia Elena Sánchez Mendoza | 2 013 | Detección molecular y cuantificación del transcripto BCR-ABL1 en pacientes paraguayos con leucemia mieloide crónica | Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Salud. UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC05-9 | Gladys Melisa Florentín Candia | 2 021 | Evaluación de la Actividad de Extractos de plantas como Inhiblbores de Biofilm en Aislados de Escherichia COH Productores de Toxina Shiga (STEC) | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BECA05-16 | Lady Gabriela Franco Benegas | 2 017 | Resultados de la implementación del tratamiento adaptado al riesgo (protocolo ic-apl) en Paraguay. Estudio multi-céntrico | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud - IICS | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC05-18 | Ivana Preciosa Fernández Jara | 2 021 | Variabilidad de los genes VP7 y VP4 de rotavirus detectados en heces de niños menores a 5 años con gastroenteritis, en Asunción y Gran Asunción en los años 2015-2019, posteriores a la introducción de la vacuna a nivel nacional | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| TES-BN-032 | Fátima Rodríguez Acosta | 2 014 | Análisis multi-locus de secuencias repetitivas en Tándem de número variable y perfil de virulencia de Staphylococcus aureus aislados de niños que concurrieron a hospitales de referencia de gran Asunción | Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Salud. UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC05-56 | Roque Luís Morel Duarte | 2 022 | Comparación de los niveles de Ruminococcus spp., y de iga anti-rotavirus en muestras fecales de niños con gastroenteritis por rotavirus de diferentes grados de severidad: Estudio piloto en poblaciones de Gran Asunción y del Departamento de Caaguazú | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BECA05-11 | Edgar Bernabé Cardozo Ruíz Díaz | 2 018 | Desarrollo y prueba piloto de un test de PCR múltiple en tiempo real para la detección simultánea de patógenos virales causales de infecciones respiratorias | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud - IICS | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
