Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación | Título | Institución de Origen |
Nombre del Postgrado Fortalecido |
Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNAC05-30 | Gloria Elizabeth Maíz Galeano | 2 021 | Caracterización de la respuesta inmune molecular en pacientes infectados con Mycobacterium lepraey contactos que acuden al Programa Nacional de Control de Lepra durante los años 2018 a2020. Estudio piloto | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| TES-BN-032 | Fátima Rodríguez Acosta | 2 014 | Análisis multi-locus de secuencias repetitivas en Tándem de número variable y perfil de virulencia de Staphylococcus aureus aislados de niños que concurrieron a hospitales de referencia de gran Asunción | Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Salud. UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC05-5 | Cristhian Antolín Ojeda Oviedo | 2 021 | Actividad larvicida de extractos etanólicos de cuatro especies vegetales sobre Aedes aegypti | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BECA05-30 | Nathalia Paola Navarro Trevisan | 2 018 | Microambiente tumoral y expresión inmunohistoquímica del ligando del receptor de muerte celular programada 1 (PDL-1) según presencia del virus de Epstein-Barr en linfomas de Hodgkin | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud - IICS | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC05-9 | Gladys Melisa Florentin Candia | 2 021 | Evaluación de la actividad de extractos de plantas como inhibidores de biofilm en aislados de Escherichia coli productores de toxina shiga (STEC) | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC05-17 | Carolina Paola Duré Paredes | 2 021 | Diferenciación fenotípica, molecular y perfil de sensibilidad antifúngica de Candida albicans y Candida dubliniensis aisladas de pacientes ambulatorios y hospitalizados | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BECA05-27 | María Natalia Rojas Velázquez | 2 017 | Caracterización del perfil de virulencia de aislados de Escherichia coli productoras de la toxina Shiga (STEC) de materia fecal de ganado bovino y carne molida en el año 2016 | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud - IICS | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BECA05-1 | Silvia Cristina Ferreira Maneiro | 2 017 | Estudio de las proteínas CD14 soluble y proteína de unión a lipopolisacárido en la enfermedad celíaca | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC05-53 | María Paz Mujica Arrúa | 2 021 | Estudio de variantes en los genes IDH1 e IDH2 en pacientes paraguayos con diagnóstico clínico de leucemia mieloide aguda | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BECA05-23 | Aníbal Francisco Espínola Cano | 2 018 | El haplotipo 46/1 del gen JAK2 como factor de predisposición al desarrollo de policitemia vera JAK2V617F positiva en la población paraguaya | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud - IICS | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
