Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación | Título | Institución de Origen |
Nombre del Postgrado Fortalecido |
Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNAC03-2 | Ever José López Grau | 2 021 | Morfoanatomía Caulinar de Baccharis Articulata, “CHIRCA MELOSA”, b. crispa y b. trimera l. “JAGUARETÉ KA’Á” (ASTERACEAE), utilizadas con fines medicinales en Paraguay | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ciencias Farmacéuticas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC03-28 | Patricia Guadalupe Acosta Recalde | 2 021 | Evaluación De La Prescripción De Medicamentos Según Criterios Stopp/ Start En Pacientes Ambulatorios Adultos Mayores De Un Hospital De La Seguridad Social | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ciencias Farmacéuticas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC03-23 | María Paz Cáceres Villalba | 2 021 | Generación de un método para la evaluación de actividad antiviral in vitro de formulaciones tópicas contra el virus del herpes simple tipo I | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ciencias Farmacéuticas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BECA04 | Hajime Guillermo Kurita Oyamada | 2 017 | Efectos genotóxicos y citotóxicos de soja (variedad Nueva Andrea 66RR) en médula ósea de ratones Swiss albinos | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas (CEMIT) - UNA | Maestría en Ciencias en Biotecnología | Ciencias Agrarias |
|
| BENA01-32 | Elmira Dolores Oroa Pfefferkorn | 2 021 | Relación del pH del suelo con algunas propiedades físicas, químicas y biológicas en diferentes profundidades bajo diferentes usos en un Ultisol. | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA)- UNA | Maestría en Ciencias del Suelo y Ordenamiento Territorial | Ciencias Agrarias |
|
| BECA32-21 | Raúl Emilio Amarilla | 2 018 | Análisis de los excedentes hidroenergéticos del Paraguay basado en el proceso analítico en Red (ANP). | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Maestría en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA32-21 | Raul Emilio Amarilla | 2 018 | Analisis de los excedentes hidroenergéticos del Paraguay basado en el proceso analítico en red (ANP) | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Maestría en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA 32-9 | Daniel Alberto Ríos Festner | 2 017 | Modelo de toma de desiciones bajo incertidumbre en mercados elécricos a largo plazo | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC01-36 | Sergio Orlando Mercado Benitez | 2 020 | Un estudio de PCA sujeto a un proceso de dispersión espectral. | Facultad Politécnica - UNA | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC01-13 | Pablo Javier Casanova Ozuna | 2 021 | Obtención y caracterización de Hidroxiapatita dopada con nanoparticulas de Plata (Ag) con potenciales aplicaciones biomédicas, tratamiento de residuos industriales y materiales biológicos. | Facultad Politécnica - UNA | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
