Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación | Título | Institución de Origen |
Nombre del Postgrado Fortalecido |
Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TES-BN-033 | Víctor Martínez Chamorro | 2 014 | Rol de las topoisomerasas de tipo II en la regulación del superenrollamiento y el pre-encadenamiento de intermediarios de replicación de DNA | Facultad Politécnica - UNA | Maestría y Doctorado en Informática y Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| TES-BN-009 | Nery Machado | 2 014 | Segmentación de melanoma basado en métodos de binarización. | Facultad Politécnica - UNA | Maestría y Doctorado en Informática y Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| TES-BN-008 | Magdalena Del Rocío Botta | 2 013 | Análisis de la cooperación en juntas de saneamiento utilizando la Teoría de los Juegos Evolutivos | Facultad Politécnica - UNA | Maestría y Doctorado en Informática y Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| TES-BN-007 | Shirley Johana Magali Duarte | 2 012 | Síntesis y caracterización de fosfatos de calcio por el método SOL-GEL | Facultad Politécnica - UNA | Maestría y Doctorado en Informática y Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA08-17 | Luis Guillermo Moré Rodríguez | 2 017 | Mejora del contraste de imágenes a color utilizando un framework de optimización Multiobjetivo | Facultad Politécnica – FPUNA | Maestrías en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
