Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación | Título | Institución de Origen |
Nombre del Postgrado Fortalecido |
Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENA 07-10 | Osvaldo Julián Gonzalez Barrios | 2 021 | Control predictivo de corriente con frecuencia de conmutación fija aplicado a sistemas multifásicos. | Facultad de Ingeniería - UNA | Doctorado en Ingeniería Electrónica con Énfasis en | Ingeniería y Tecnología |
|
| BENA07-01 | Magno Elias Ayala Silva | 2 020 | Aportaciones al control no lineal de corriente aplicado a accionamientos de inducción de seis fases. | Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción | Doctorado en Ingeniería Electrónica con Énfasis en Electrónica de Potencia | Ingeniería y Tecnología |
|
| BENA07-03 | Alfredo Renault | 2 022 | Control predictivo de corriente aplicado al filtri activo de de potencia basado en convertidores Puente-H Multinivel | Facultad de Ingeniería (FIUNA) - UNA | Doctorado en Ingeniería Electrónica con Énfasis en Electrónica de Potencia | Ingeniería y Tecnología |
|
| BENA07-06 | Leonardo David Comparatore Franco | 2 022 | Aportaciones al control no lineal en aplicaciones de convertidores multiniveles | Facultad de Ingeniería (FIUNA) - UNA | Doctorado en Ingeniería Electrónica con Énfasis en Electrónica de Potencia | Ingeniería y Tecnología |
|
| BENA07-02 | Edgar Marcial Maqueda Acuña | 2 022 | Aportaciones a las técnicas de conversión multimodular basadas en convertidores matriciales. | Facultad de Ingeniería (FIUNA) - UNA | Doctorado en Ingeniería Electrónica con Énfasis en Electrónica de Potencia | Ingeniería y Tecnología |
|
| BENA07-05 | Julio César Pacher Vega | 2 022 | Convertidores multiniveles en aplicaciones de filtros activos para la mejora del factor de potencia en sistemas eléctricos trifásicos. | Facultad de Ingeniería - UNA | Doctorado en Ingeniería Electrónica con Énfasis en Electrónica de Potencia | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC09-154 | Milena Beatriz Britos Molinas | 2 021 | Variaciones morfobiométricas de Aedes aegypti y su relación con variables ambientales urbanas y rurales de áreas endémicas de dengue en Paraguay. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC07-59 | Sofía Fabiana Duré Ruiz Diaz | 2 021 | Aportes al diseño de espacios energéticamente eficientes en edificios existentes. Reciclando el edificio de Postgrado de la Universidad Americana conforme parámetros físicos bioclimáticos. | Universidad Americana (UA) | Investigación del Hábitat y la Vivienda Sustentables | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC07-38 | Marcial Eugenio Barreto Espínola | 2 021 | Potencial aprovechamiento de los recursos naturales, patrimoniales y cultural de Benjamín Aceval para el turismo sustentable. | Universidad Americana (UA) | Investigación del Hábitat y la Vivienda Sustentables | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC07-36 | Sofía Lorena Leguizamón Velgara | 2 021 | Estrategias para un desarrollo sustentable del hábitat. Caso de estudio centro histórico de Luque. | Universidad Americana (UA) | Investigación del Hábitat y la Vivienda Sustentables | Ingeniería y Tecnología |
|
