Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación | Título | Institución de Origen |
Nombre del Postgrado Fortalecido |
Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNAC04-10 | Derlysa Ariela Colmán Penayo | 2 021 | Calidad Hídrica De Los Humedales En La Cuenca Del Río Tebicuary Y Su Impacto Sobre La Especie “Aguapé Puru’á’’, Eichhornia Crassipes (Mart.) Solms (Pontederiaceae). | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Química Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNACO4-18 | Edgar Aparicio Lopez Rojas | 2 021 | Determinación de metales pesados en material particulado sedimentable como indicativo de contaminación urbana sedimentable en la ciudad de Asunción. | Facultad de Ciencias Química (FCA)- UNA | Maestría en Química Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC04-9 | Fátima Judit Báez Vázquez | 2 021 | Identificación y cuantificación de antibióticos de amplio espectro en efluentes de un hospital público de San Lorenzo | Facultad de Ciencias Químicas UNA | Maestría en Química Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA23-33 | José Manuel Díaz Alvarenga | 2 018 | Previsión de niveles a corto plazo con redes neuronales artificiales en el río Paraguay: estación de Asunción | Facultad de Ingeniería – FIUNA | Maestría en Recursos Hídricos | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA23-26 | Francisco Alexis Bock Patiño | 2 018 | Evaluación de la existencia de mejoras en la obtención de caudales a través de la aplicación del modelo mgb-inercial. Estudio de caso: cuenca del Río Tebicuary | Facultad de Ingeniería – FIUNA | Maestría en Recursos Hídricos | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA23-23 | Adriana Monserrat Ruíz Díaz Cardozo | 2 018 | Hidrodinámica de flujos torrenciales Durante inundaciones urbanas | Facultad de Ingeniería – FIUNA | Maestría en Recursos Hídricos | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA23-46 | Alfredo Ramón López Fernández | 2 018 | Influencia de la aireación inducida por estructuras Adicionales (pilar – deflector), en la distribución de las Presiones dinámicas en vertederos escalonados – estudio Experimental | Facultad de Ingeniería – FIUNA | Maestría en Recursos Hídricos | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA 02-101 | Hugo Martín Villalba Torres | 2 017 | Disposición a pagar por mejora en el servicio de recolección y disposición final de residuos sóldos, Municipio de Pilar, Paraguay | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Recursos Naturales y Gestión Ambiental de Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA 02-89 | Clara Graciela Echeverría Medina | 2 017 | Afinidades florísticas del cerrado Stricto Sensu en la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú y el Parque Nacional Cerro Corá, Paraguay | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Recursos Naturales y Gestión Ambiental de Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA 02-75 | Juan Andrés Rivarola Gaona | 2 017 | Evolución de la estructura espacial del paisaje de la Ecorregión del Pantanal, Región Occidental, Paraguay, periodo 1987-2016 | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Recursos Naturales y Gestión Ambiental de Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
