Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación | Título | Institución de Origen |
Nombre del Postgrado Fortalecido |
Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNAC09-122 | Liz Paola Torrado Caballero | 2 020 | Plan de gestión integral de residuos sólidos como herramienta de mitigación al cambio climático. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC09-9 | Ricardo Rene Pereira Gavilán | 2 020 | Diseño de un Sistema de Alerta Temprana comunitario ante inundaciones en el Bañado Sur - Barrio Jukyty de Asunción. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC09-33 | Abel Delgado Villalba | 2 020 | Análisis de la tasa de mortalidad por cáncer de piel en diferentes escenarios de cambio climático. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC09-166 | Rosa del Rocío Aseretto | 2 020 | Análisis de los eventos de inundación del Río Paraguay en Asunción, teniendo en cuenta los efectos causados por el cambio de uso/cobertura del suelo. Años de estudio: 2014, 2015-2016 y 2019. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC07-107 | Fátima Andrea Giménez Bareiro | 2 020 | Percepción del riesgo a la variabilidad climática y adaptación de productores agrícolas: Estudio de caso de dos Distritos del Departamento de San Pedro, Paraguay. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC10-67 | José Luis Zarza Aguilera | 2 021 | WeNet: el valor de la diversidad en Internet. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Maestría en Informática con Énfasis en Investigación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC10-51 | Pabla Raquel Frutos Presentado | 2 021 | Cartografía del Capital Social Comunitario. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Maestría en Informática con Énfasis en Investigación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC10-68 | Ricardo Ramon Gonzalez Idoyaga | 2 021 | Técnicas de Minería de Datos aplicadas al análisis de rotación de artículos. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Maestría en Informática con Énfasis en Investigación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC10-53 | Rossana Elizabeth Martinez | 2 021 | Líneas de producción utilizando indicadores claves de rendimiento. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Maestria en Informática con Énfasis en Investigación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC10-56 | Ernesto Fernando Noguera Toffoletti | 2 021 | Diseño participativo para la experiencia del reciclaje domiciliario. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Maestría en Informática con Énfasis en Investigación | Ingeniería y Tecnología |
|
