Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación | Título | Institución de Origen |
Nombre del Postgrado Fortalecido |
Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECA 29-10 | Eduardo Antonio Fernandez Escobar | 2 018 | El uso del software derive en procesos de enseñanza-aprendizaje de la geometría analítica y vectores de alumnos de nivel universitario. | Universidad Nacional de Concepción | Maestría en Didáctica de las ciencias mención: matemática, física, química | Ciencias Sociales |
|
| BECA 29-33 | Águeda Liz Cristaldo Servín | 2 018 | Estudio de la Pertinencia del diseño curricular – programa de Matemática y procesos pedagógicosdel Bachillerato Científico, Centro Regional de Educación | Universidad Nacional de Concepción | Maestría en Didáctica de las ciencias mención: matemática, física, química | Ciencias Sociales |
|
| BECA 29-30 | María Laura Carreras Llamosas | 2 018 | Caracterización de la Didáctica de la matemática en la formación inicial de docentes de la Universidades Nacionales del Paraguay. | Universidad Nacional de Concepción | Maestría en Didáctica de las ciencias mención: matemática, física, química | Ciencias Sociales |
|
| BECA 29-27 | Rossana Andrea Kirichik Leschiñuk | 2 018 | Estudio de la incidencia de la aplicación del método de polya para resolver problemas de aritmética en estudiantes del cuarto grado - EEB DE DOS | Universidad Nacional de Concepción | Maestría en Didáctica de las ciencias mención: matemática, física, química | Ciencias Sociales |
|
| BECA 29-11 | Nelson Andrés Valdez Velázquez | 2 018 | El método "Resolución de problemas como investigación", para desarrollar capacidades de resolución de problemas de mecánica clásica. | Universidad Nacional de Concepción | Maestría en Didáctica de las ciencias mención: matemática, física, química | Ciencias Sociales |
|
| BECA 12-143 | Liz Mariela Centurión Insaurralde | 2 018 | Caracterización de las herramientas estadísticas empleadas en las tesis de grado en el área de la Zootecnia. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Maestría en Elaboración, Gestión y Evaluación de Proyectos de Investigación Científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA 12-134 | Juan Ignacio Mereles Aquino | 2 018 | Técnicas multivariadas aplicadas al estudio de la concentración de iones en aguas del embalse de Yacyretá. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Maestría en Elaboración, Gestión y Evaluación de Proyectos de Investigación Científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA 12-95 | Tomasa Noemí Villalba Vázquez | 2 018 | Estudio de las características biofísicas de los arroyos Mburicaó y Ferreira, dentro del grupo Asunción presente en la estación invernal - 2017. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Maestría en Elaboración, Gestión y Evaluación de Proyectos de Investigación Científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA12-73 | Nestor Damián Salinas Franco | 2 019 | Estudio de metales pesados (Cr, Hg, Pb, Zn, Mn Cu y Fe) en los sedimentos y agua del cauce del arroyo San Lorenzo (dpto Central, Paraguay, 2018) | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN) - UNA | Maestría en Elaboración, gestión y evaluación de proyectos de investigación científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA 12-69 | Alma María Inés Flecha Rivas | 2 018 | Análisis de la producción de artículos científicos de investigadores del PRONII-CONACYT en el periodo 2011-2016. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Maestría en Elaboración, Gestión y Evaluación de Proyectos de Investigación Científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
