Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación | Título | Institución de Origen |
Nombre del Postgrado Fortalecido |
Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENA04-71 | Juan Óscar Velázquez Castillo | 2 020 | Educación para el desarrollo sostenible. Infraestructura escolar de la educación inicial y escolar básica del sistema educativo de gestión oficial del Municipio de Villeta. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales FACEN | Maestría en Desarrollo Local Sostenible | Ciencias Sociales |
|
| BENA04-74 | Cecilia Noelia Recalde Garay | 2 020 | Análisis de los avances de los objetivos de desarrollo sostenible - ODS en el Municipio de Villa Elisa, departamento Central-Paraguay. | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Desarrollo Local Sostenible | Ciencias Sociales |
|
| BENA04-38 | Cedoric Masayuki Miyasaki Shimosoeda | 2 020 | La educación ambiental en las instituciones educativas del municipio de Villa Hayes para la reducción de la generación de residuos sólidos urbanos. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales FACEN | Maestría en Desarrollo Local Sostenible | Ciencias Sociales |
|
| BENA04-7 | Arami Magali Zacarias Hermosilla | 2 020 | Bases para el diseño de Políticas Públicas de manejo de recursos naturales vinculados al desarrollo sostenible, en la ciudad de Itauguá. | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Desarrollo Local Sostenible | Ciencias Sociales |
|
| BENA04-67 | Susana Beatriz Zubillaga Acosta | 2 020 | Desarrollo sostenible del sistema productivo hortícola del departamento Central, Paraguay: Estudio de caso del territorio de Julian Augusto Saldívar. | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Desarrollo Local Sostenible | Ciencias Sociales |
|
| BECA29-21 | Carmen Antonia Lugo de Acosta | 2 018 | Efectos de la aplicación del software geogebra para la enseñanza-aprendizaje semi-presencial de la geometría analítica en el nivel universitario. | Universidad Nacional de Concepción (UNC) | Maestría en Didáctica de las Ciencias - Mención: Matemática / Física / Química | Ciencias Sociales |
|
| BECA29-16 | María Cristina Vega Bogado | 2 018 | El proceso de enseñanza-aprendizaje de la física experimental, impartida en forma semipresencial a través de una plataforma virtual de aprendizaje. | Universidad Nacional de Concepción (UNC) | Maestría en Didáctica de las Ciencias - Mención: Matemática / Física / Química | Ciencias Sociales |
|
| BECA29 | Félix Enrique Ayala Benitez | 2 018 | Estudio sobre la influencia de la actitud de los docentes hacia la enseñanza de la matemática sobre la motivación de los estudiantes del tercer ciclo de la educación escolar básica en cuatro colegios de itapúa. | Universidad Nacional de Concepción (UNC) | Maestría en Didáctica de las Ciencias - Mención: Matemática / Física / Química | Ciencias Sociales |
|
| BECA 29-29 | Sonia Marlene Gutiérrez de Saldivar | 2 018 | Resultados del método pólya en el desarrollo de habilidades matemáticas de alumnos del 2° ciclo del Centro Regional de Educación-Concepción. | Universidad Nacional de Concepción | Maestría en Didáctica de las ciencias mención: matemática, física, química | Ciencias Sociales |
|
| BECA 29-12 | Zunilda María Leiva Cáceres | 2 018 | Estudio de los efectos de la utilización del software geogebra en el aprendizaje del concepto de derivada como razón de cambio en estudiantes de la Universidad Nacional de Canindeyú. | Universidad Nacional de Concepción | Maestría en Didáctica de las ciencias mención: matemática, física, química | Ciencias Sociales |
|
