Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación | Título | Institución de Origen |
Nombre del Postgrado Fortalecido |
Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNAC01-20 | Horacio Javier Sosa Galeano | 2 021 | Análisis bioinformático del transcriptoma de progenitores eritroides con delección bialélica del gen Was | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA 08-26 | Julio César Mello Román | 2 017 | Mejora de contraste utilizando mofología matemática multiescala para imágenes en escala de grises e imágenes en color | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA 08-16 | Liz Verónica Báez Lovera | 2 017 | Analysis of the risk of contamination of the Patiño Aquifer | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA 08-9 | Gerardo Gabriel Fogel Lezcano | 2 017 | Quantum Algorithms for Multiobjetive Combinatorial Optimization | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC01-41 | Carolina Elizabeth Villegas Colmán | 2 021 | Análisis Exploratorio de las Relaciones Lineales y no Lineales de las Señales de Fotopletismografía Aplicando Análisis de Componentes Principales para la Estimación de la Presión Arterial | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC01-01 | Juan Vicente Bogado Machuca | 2 020 | Time Series Clustering and Data Augmentation Techniques to Improve the Forecast of Dengue Cases in Paraguay with Deep Learning | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA 08-7 | Rafael Alejandro Aquino Silva | 2 017 | Ubicación de Centros de Distribución desde la perspectiva del Gobierno Municipal. Un enfoque Multiobjetivo | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA 32-9 | Daniel Alberto Ríos Festner | 2 017 | Modelo de toma de desiciones bajo incertidumbre en mercados elécricos a largo plazo | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA32-21 | Raúl Emilio Amarilla | 2 018 | Análisis de los excedentes hidroenergéticos del Paraguay basado en el proceso analítico en Red (ANP). | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Maestría en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA32-21 | Raul Emilio Amarilla | 2 018 | Analisis de los excedentes hidroenergéticos del Paraguay basado en el proceso analítico en red (ANP) | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Maestría en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica | Ingeniería y Tecnología |
|
