Tesis de Becarios
| Código |
Nombre |
Año de Publicación | Título | Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENA07-05 | Julio César Pacher Vega | 2 022 | Convertidores multiniveles en aplicaciones de filtros activos para la mejora del factor de potencia en sistemas eléctricos trifásicos. | Facultad de Ingeniería - UNA | Doctorado en Ingeniería Electrónica con Énfasis en Electrónica de Potencia | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC02-03 | Julio Cesar Mello Roman | 2 021 | Aplicaciones de la Morfología Matemática Multiescala a Mejora de Contraste y Fusión de Imágenes. | Facultad Politécnica - UNA | Doctorado en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA 08-26 | Julio César Mello Román | 2 017 | Mejora de contraste utilizando mofología matemática multiescala para imágenes en escala de grises e imágenes en color | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC01-01 | Juan Vicente Bogado Machuca | 2 020 | Time Series Clustering and Data Augmentation Techniques to Improve the Forecast of Dengue Cases in Paraguay with Deep Learning | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA08-32 | Juan José Dos Santos | 2 018 | Detección automática de la mutación germinal TP53 R337H por PCR-RFLP mediante visión por computadora. | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA 12-134 | Juan Ignacio Mereles Aquino | 2 018 | Técnicas multivariadas aplicadas al estudio de la concentración de iones en aguas del embalse de Yacyretá. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Maestría en Elaboración, Gestión y Evaluación de Proyectos de Investigación Científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| Beca 18-18 | Juan Francisco Cálcena Ramírez Asunción | 2 017 | Hábitos de lectura de estudiantes de periodismo de Universidades de Asunción. | Universidad Autónoma de Asunción | Maestría en Comunicación y Periodismo Científico | Ciencias Sociales |
|
| BECA08-25 | Juan Carlos Miranda | 2 018 | Clasificación automática de naranjas por tamaño y por defectos utilizando técnicas de visión por computadora | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA07-17 | Juan Carlos Cabral Figueredo | 2 019 | Adaptive Control Strategy for restarting GMRES | Facultad Politécnica - UNA | Doctorado en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA 02-75 | Juan Andrés Rivarola Gaona | 2 017 | Evolución de la estructura espacial del paisaje de la Ecorregión del Pantanal, Región Occidental, Paraguay, periodo 1987-2016 | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Recursos Naturales y Gestión Ambiental de Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
