Tesis de Becarios
| Código |
Nombre |
Año de Publicación | Título | Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECA13-56 | Yadira Rocio Parra González | 2 020 | Aislamiento de Bacterias Ácido Lácticas obtenidas de Leches y Queso Paraguay | Universidad Nacional de Itapúa | Maestría en Biotecnología de los Alimentos | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BENA03-37 | Yanira Yinde Encina | 2 019 | Disfunción endotelial y daño microvascular en pacientes con esclerodermia. | Facultad de Ciencias Médicas (FM)- UNA | Maestría en Enfermedades Autoinmunes | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC03-13 | Yenny Alice Meza Orrego | 2 021 | Anatomía y morfología foliar de tres especies vegetales utilizadas para el tratamiento de la Diabetes mellitus | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestía en Ciencias Farmacéuticas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BENA03-38 | Zoilo Román Pastor Morel Ayala | 2 019 | Paediatric Rheumatology Agaist Underdiagnosis of Arthritis In Young patients. A cohort of Juvenile Idiopathic Arthritis patients in Paraguay ( Paraguay study) | Facultad de Ciencias Médicas (FM)- UNA | Maestría en Enfermedades Autoinmunes | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BECA 29-12 | Zunilda María Leiva Cáceres | 2 018 | Estudio de los efectos de la utilización del software geogebra en el aprendizaje del concepto de derivada como razón de cambio en estudiantes de la Universidad Nacional de Canindeyú. | Universidad Nacional de Concepción | Maestría en Didáctica de las ciencias mención: matemática, física, química | Ciencias Sociales |
|
