Tesis de Becarios
| Código |
Nombre |
Año de Publicación | Título | Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECA15-3 | María Victoria López Pereira | 2 019 | Efecto inhibitorio de chara braunii Gmelin en el crecimiento poblacional de microcystis aeruginosa. | Universidad Nacional de Itapúa | Doctorado en Gestión Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC07-27 | María Ximena Amarilla Riveros | 2 021 | Políticas habitacionales y sustentabilidad urbana caso ciudad de Encarnación. | Universidad Americana (UA) | Investigación del Hábitat y la Vivienda Sustentables | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA18-31 | Mariela Elizabeth Pintos | 2 017 | Los retos de la mujer investigadora para su ingreso, permanencia y promoción en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. | Universidad Autónoma de Asunción | Maestría en Comunicación y Periodismo Científico | Humanidades |
|
| BECA32-8 | Mario Salomón Arevalo González | 2 017 | Planificación de la expansión en Inversiones de generación y transmisión bajo Incertidumbre considerando flexibilidad | Facultad Politécnica – FPUNA | Maestría en Ingeniería Eléctrica | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC09-132 | Mary Stela Gaona Velázquez | 2 020 | Análisis del impacto del cambio climático sobre el caudal del río Tebicuary. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA19-83 | Máximo Buenaventura Aquino Román | 2 019 | Nivel de conocimiento y aplicación de las teorías filosófico-pedagógico de la reforma educativa paraguaya de 1992, en el Profesorado de Ciencias Sociales, cohorte 2016-2018 | Universidad Nacional de Asunción | Doctorado en Educación | Ciencias Sociales |
|
| Beca 17-58 | Miguel Ardenis Leiva Ojeda | 2 017 | Gestión de la innovación de empresas: un estudio de caso en Paraguay | Universidad Autónoma de Asunción | Maestría en Investigación Científica con énfasis en Métodos Cualitativos y Cuantitativos | Ciencias Sociales |
|
| BENA06-32 | Miguel Jesús López Rivas | 2 021 | Análisis Comparativo de la Expresión Génica de la Vía del Fotoperiodo en Dos Variedades de Sésamo (Sesamum Indicum L.) con Tiempos de Floración Temprana y Tardía | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ciencias Químico-Biológicas | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC09-154 | Milena Beatriz Britos Molinas | 2 021 | Variaciones morfobiométricas de Aedes aegypti y su relación con variables ambientales urbanas y rurales de áreas endémicas de dengue en Paraguay. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) | Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC06-50 | Mirhbe Mellise Villalba Cáceres | 2 022 | Verificación de los productos satelitales de precipitación en la simulación hidrológica de caudal para la cuenca del Río Apa. | Facultad de Ingeniería (FIUNA) - UNA | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos | Ingeniería y Tecnología |
|
