Tesis de Becarios
| Código |
Nombre |
Año de Publicación | Título | Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNAC08-15 | Luis Gabriel Morinigo Prado | 2 020 | Control predictivo de corriente a frecuencia fija del convertidor por diodo de anclaje en punto medio aplicado a microredes | Universidad del Cono Sur de las Américas (UCSA) | Maestría en Ingeniería Electrónica con énfasis en Energías Renovables y Eficiecia Energética | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA08-17 | Luis Guillermo Moré Rodríguez | 2 017 | Mejora del contraste de imágenes a color utilizando un framework de optimización Multiobjetivo | Facultad Politécnica – FPUNA | Maestrías en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA03-46 | Luis Santiago Portaluppi Diana | 2 019 | Estudio del comportamiento mediante ensayos cíclicos de suelos arcillosos del Bajo Chaco estabilizados con cal para su aplicación en la pavimentación. | Facultad de Ingeniería (FIUNA) - UNA | Maestría en Ingeniería Civil | Ingeniería y Tecnología |
|
| TES-BN-008 | Magdalena Del Rocío Botta | 2 013 | Análisis de la cooperación en juntas de saneamiento utilizando la Teoría de los Juegos Evolutivos | Facultad Politécnica - UNA | Maestría y Doctorado en Informática y Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA07-13 | Magdalena del Rocío Botta Solano López | 2 021 | Improving Cooperation in Public Goods Game through Fractional Punishment of Free-Riders | Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción | Doctorado en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA 31-3 | Magno Elías Ayala Silva | 2 017 | Análisis de algoritmos de control predictivo basado en el modelo aplicado al accionamiento hexafásico | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Ingeniería Electrónica | Ingeniería y Tecnología |
|
| BENA07-01 | Magno Elias Ayala Silva | 2 020 | Aportaciones al control no lineal de corriente aplicado a accionamientos de inducción de seis fases. | Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción | Doctorado en Ingeniería Electrónica con Énfasis en Electrónica de Potencia | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC07-38 | Marcial Eugenio Barreto Espínola | 2 021 | Potencial aprovechamiento de los recursos naturales, patrimoniales y cultural de Benjamín Aceval para el turismo sustentable. | Universidad Americana (UA) | Investigación del Hábitat y la Vivienda Sustentables | Ingeniería y Tecnología |
|
| BENA03-6 | Marco Antonio Franco Britos | 2 019 | Riesgo Cardiovascular en pacientes con Artritis Reumatoide en Tratamiento con Terapia Biológica | Facultad de Ciencias Médicas (FM)- UNA | Maestría en Enfermedades Autoinmunes | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| TES-BN-029 | Marcos Adrian Jara Rodríguez | 2 014 | Modelo para el desarrollo rápido en la plataforma Java EE 6 para aplicaciones empresariales en la nube. | Facultad Politécnica - UNE | Maestría en Informática y Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
