Tesis de Becarios
| Código |
Nombre |
Año de Publicación | Título | Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNAC01-20 | Horacio Javier Sosa Galeano | 2 021 | Análisis bioinformático del transcriptoma de progenitores eritroides con delección bialélica del gen Was | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA 02-101 | Hugo Martín Villalba Torres | 2 017 | Disposición a pagar por mejora en el servicio de recolección y disposición final de residuos sóldos, Municipio de Pilar, Paraguay | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Recursos Naturales y Gestión Ambiental de Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| 12 BNE 03 | Iara Magaly Martínez | 2 018 | Análisis de los cambios genéticos como mecanismos utilizados por los rotavirus para persistir en poblaciones humanas | Instituto de Investigaciones de Ciencas de la Salud | Doctorado en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BECA 19-54 | Ignacio Ortiz Galeano | 2 019 | Estilo de vida, rasgos de personalidad y rendimiento académico en estudiantes de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Año 2018. | Universidad Nacional de Asunción | Doctorado en Educación | Ciencias Sociales |
|
| BNAC03-18 | Irma Concepción Ramírez Domínguez | 2 021 | Detección de Reacciones Adversas de Medicamentos en pacientes internados en el Hospital de Clínicas | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ciencias Farmacéuticas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC05-18 | Ivana Preciosa Fernández Jara | 2 021 | Variabilidad de los genes VP7 y VP4 de rotavirus detectados en heces de niños menores a 5 años con gastroenteritis, en Asunción y Gran Asunción en los años 2015-2019, posteriores a la introducción de la vacuna a nivel nacional | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC06-53 | Jazmín Guadalupe Ojeda Rojas | 2 022 | Análisis de los cambios de cobertura vegetal en la cuenca alta y media del Río Paraguay y su influencia sobre las variables hidrológicas entre los años 2002 - 2019 | Facultad de Ingeniería (FIUNA) - UNA | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA 02-72 | Jessica Jazmín Ayala Rodríguez | 2 017 | Características y efectos de la contaminación visual de carácter publicitario en la ciudad de Asunción, Paraguay | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Recursos Naturales y Gestión Ambiental de Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC07-72 | Jessica Jazmín Ayala Rodriguez | 2 021 | Identificación de las características espaciales de un área industrial desafectada cercana al puerto de Asunción y su vocación de uso hacia un hábitat sustentable. | Universidad Americana | Maestría en Investigación del Hábitat y la Vivienda Sustentables | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA02-38 | Jissel Mariana Armoa Rojas | 2 020 | Producción de exopolisacáridos a partir de las bacterias ácido lácticas utilizando tusa de maíz como fuente de carbono. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales FACEN | Maestría en Biotecnología Industrial | Ciencias Exactas y Naturales |
|
