Tesis de Becarios
| Código |
Nombre |
Año de Publicación | Título | Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENA06-9 | Antonia Karina Galeano Ruiz Diaz | 2 021 | Determinación de la actividad hepatoprotectora del extracto etanólico de Allophylus edulis | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ciencias Químico-Biológicas | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC05-25 | Cynthia Magdalena Bernal Vera | 2 021 | Caracterización de infecciones por el virus del dengue en pacientes con sospecha clínica y evaluación de marcadores de gravedad de dengue, Paraguay (2018-2020) | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BENA04-71 | Juan Óscar Velázquez Castillo | 2 020 | Educación para el desarrollo sostenible. Infraestructura escolar de la educación inicial y escolar básica del sistema educativo de gestión oficial del Municipio de Villeta. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales FACEN | Maestría en Desarrollo Local Sostenible | Ciencias Sociales |
|
| BNAC03-28 | Patricia Guadalupe Acosta Recalde | 2 021 | Evaluación De La Prescripción De Medicamentos Según Criterios Stopp/ Start En Pacientes Ambulatorios Adultos Mayores De Un Hospital De La Seguridad Social | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ciencias Farmacéuticas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC03-26 | Teresa Dejesus Taboada Jara | 2 021 | Evaluación de la Actividad Antidepresiva de Aloysia Gratissima Var. Gratissima y Aloysia Virgata Var. Platyphylla en Ratones | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ciencias Farmacéuticas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC05-46 | /Marcos Marcelo Florentín Pavía | 2 021 | Estudio de la actividad antiviral de aceites esenciales producidos en el Paraguay frente al herpes simplex tipo 1 | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC09-33 | Abel Delgado Villalba | 2 020 | Análisis de la tasa de mortalidad por cáncer de piel en diferentes escenarios de cambio climático. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC07-40 | Adan Ibarrola | 2 021 | La vivienda con carácter energéticamente sostenible para la ciudad de Coronel Oviedo en el año 2020. Enfoques con miras a establecer parámetros económicos que promuevan la inversión en vivienda. | Universidad Americana (UA) | Investigación del Hábitat y la Vivienda Sustentables | Ingeniería y Tecnología |
|
| TES-BN-036 | Adriana Beatriz Valenzuela Cáceres | 2 015 | Tipificación del virus del papiloma humano y presencia de cofactores de riesgo para el desarrollo de lesiones en cuello uterino y ano en trabajadoras sexuales, período 2012-2013 | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud - UNA | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BECA23-23 | Adriana Monserrat Ruíz Díaz Cardozo | 2 018 | Hidrodinámica de flujos torrenciales Durante inundaciones urbanas | Facultad de Ingeniería – FIUNA | Maestría en Recursos Hídricos | Ingeniería y Tecnología |
|
