Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación | Título |
Institución de Origen |
Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TES-BN-024 | María Victoria López Pereira | 2 013 | Microalgas del Fitoplancton de la Cuenca del Arroyo Tacuary-Carmen del Paraná - Itapúa | Escuela de Postgrado - UNI | Maestría en Gestión Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| TES-BN-028 | Vanesa Julie Dickel | 2 013 | Utilización de lados industriales como fertilizante. | Escuela de Postgrado - UNI | Maestría en Gestión Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| TES-BN-026 | Ana Daría Schapopvaloff Closs | 2 013 | Efecto residual del glifosato en el suelo | Escuela de Postgrado - UNI | Maestría en Gestión Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA04 | Hajime Guillermo Kurita Oyamada | 2 017 | Efectos genotóxicos y citotóxicos de soja (variedad Nueva Andrea 66RR) en médula ósea de ratones Swiss albinos | Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas (CEMIT) - UNA | Maestría en Ciencias en Biotecnología | Ciencias Agrarias |
|
| BNAC03-25 | Alicia Mariela Ortiz Rivas | 2 021 | Evaluación De La Influencia De La Administración Oral Del Extracto Bruto De Phoradendron Bathyoryctum Eichler Sobre Modelos De Dolor E Inflamación Inducidos En Ratones | acultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ciencias Farmacéuticas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
