Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación | Título |
Institución de Origen |
Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAS27-8 | Aida Elizabeth Elizeche de Larré | 2 018 | Implementación de un curso orientado a la formación en método científico en la modalidad e-learning para tutores y co-tutores de trabajo final de grado de la facultad de ciencias químicas - UNA. | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Innovación y didáctica para la enseñanza de la ciencia y la tecnologí | Ciencias Sociales |
|
| BENA06-29 | Eva Eugenia Soledad Coronel Méndez | 2 021 | Composición química y potencial nutracéutico del fruto de Capsicum chacoense Hunz "Ají del monte" del Chaco | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ciencias Químico-Biológicas | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC03-39 | Emilio Fernando Benítez Penayo | 2 021 | Curcumina: optimización del proceso de secado y extracción de curcumina de rizomas frescos de Curcuma longa L. | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ciencias Farmacéuticas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BNAC04-20 | Mirla Catalina Conteiro | 2 021 | Estimación de emisiones de contaminantes atmosféricos provenientes de fuentes fijas industriales en la ciudad de Asunción, Paraguay. | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Química Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC04-27 | Oscar Xavier Torres González | 2 022 | Cuantificación de arsénico en dos tipos de arroz (Oryza sativa) comercial y caracterización fisicoquímica de los granos | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Química Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC04-10 | Derlysa Ariela Colmán Penayo | 2 021 | Calidad Hídrica De Los Humedales En La Cuenca Del Río Tebicuary Y Su Impacto Sobre La Especie “Aguapé Puru’á’’, Eichhornia Crassipes (Mart.) Solms (Pontederiaceae). | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Química Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC03-26 | Teresa Dejesus Taboada Jara | 2 021 | Evaluación de la Actividad Antidepresiva de Aloysia Gratissima Var. Gratissima y Aloysia Virgata Var. Platyphylla en Ratones | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ciencias Farmacéuticas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BENA06-22 | Amelia Adriana Orrego Durañon | 2 020 | Identificación de vías de señalización y metabolismo secundario implicados en la defensa de la soja (Glycine max) contra el hongo Macrophomina phaseolina | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ciencias Químico-Biológicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
| BENA05-32 | Cesar Miguel Oviedo Salinas | 2 021 | Modelado, simulación, optimización y control de procesos en la industria química. | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ingeniería Química con énfasis en Procesos Químicos | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC03-28 | Patricia Guadalupe Acosta Recalde | 2 021 | Evaluación De La Prescripción De Medicamentos Según Criterios Stopp/ Start En Pacientes Ambulatorios Adultos Mayores De Un Hospital De La Seguridad Social | Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) - UNA | Maestría en Ciencias Farmacéuticas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
