Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación | Título |
Institución de Origen |
Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENA 07-10 | Osvaldo Julián Gonzalez Barrios | 2 021 | Control predictivo de corriente con frecuencia de conmutación fija aplicado a sistemas multifásicos. | Facultad de Ingeniería - UNA | Doctorado en Ingeniería Electrónica con Énfasis en | Ingeniería y Tecnología |
|
| BENA07-05 | Julio César Pacher Vega | 2 022 | Convertidores multiniveles en aplicaciones de filtros activos para la mejora del factor de potencia en sistemas eléctricos trifásicos. | Facultad de Ingeniería - UNA | Doctorado en Ingeniería Electrónica con Énfasis en Electrónica de Potencia | Ingeniería y Tecnología |
|
| BENA07-03 | Alfredo Renault | 2 022 | Control predictivo de corriente aplicado al filtri activo de de potencia basado en convertidores Puente-H Multinivel | Facultad de Ingeniería (FIUNA) - UNA | Doctorado en Ingeniería Electrónica con Énfasis en Electrónica de Potencia | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA31 | Edgar Marcial Maqueda Acuña | 2 017 | Diseño e implementación de un convertidor matricial multi-modular basdo en dispositivos SIC-MOSFETs para aplicaciones en generación distribuida. | Facultad de Ingeniería (FIUNA) - UNA | Maestría en Ingeniera Electrónica | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA31 | Alfredo Renault López | 2 017 | Analisis del control predictivo de corriente aplicado al filtro activo de potencia basado en convertidores en configuración puente -H de dos niveles. | Facultad de Ingeniería (FIUNA) - UNA | Maestría en Ingeniería Electrónica | Ingeniería y Tecnología |
|
| BENA07-06 | Leonardo David Comparatore Franco | 2 022 | Aportaciones al control no lineal en aplicaciones de convertidores multiniveles | Facultad de Ingeniería (FIUNA) - UNA | Doctorado en Ingeniería Electrónica con Énfasis en Electrónica de Potencia | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA23-14 | Liza Diana Chamorro Villalba | 2 018 | Evaluación del efecto de la discretización espacial en el diseño de obras de drenaje urbano, mediante simulación hidrológico-hidráulica. Caso de estudio: cuenca del barrio 12. | Facultad de Ingeniería (FIUNA) - UNA | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA03-46 | Luis Santiago Portaluppi Diana | 2 019 | Estudio del comportamiento mediante ensayos cíclicos de suelos arcillosos del Bajo Chaco estabilizados con cal para su aplicación en la pavimentación. | Facultad de Ingeniería (FIUNA) - UNA | Maestría en Ingeniería Civil | Ingeniería y Tecnología |
|
| BENA07-02 | Edgar Marcial Maqueda Acuña | 2 022 | Aportaciones a las técnicas de conversión multimodular basadas en convertidores matriciales. | Facultad de Ingeniería (FIUNA) - UNA | Doctorado en Ingeniería Electrónica con Énfasis en Electrónica de Potencia | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA23-11 | Nestor David Cabral Antúnez | 2 018 | Estrategias de remoción de residuos sólidos urbanoos de la Municipalidad de Asunción-Caso de estudio: Cuenca del arroyo Ferreira mediante el empleo de herramientas SIG | Facultad de Ingeniería (FIUNA) - UNA | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos | Ingeniería y Tecnología |
|
