Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación | Título |
Institución de Origen |
Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECA07-14 | Pedro Alberto Villalba | 2 022 | Simulación de Programas de Evaluación en Grupos | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Doctorado en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC02-20 | Gustavo Daniel Sosa Cabrera | 2 023 | Categorical Multivariate Dependency for Feature Selection applied in Datamining Classification Task | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Doctorado en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC01-41 | Carolina Elizabeth Villegas Colmán | 2 021 | Análisis Exploratorio de las Relaciones Lineales y no Lineales de las Señales de Fotopletismografía Aplicando Análisis de Componentes Principales para la Estimación de la Presión Arterial | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA32-21 | Raul Emilio Amarilla | 2 018 | Analisis de los excedentes hidroenergéticos del Paraguay basado en el proceso analítico en red (ANP) | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Maestría en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC01-01 | Juan Vicente Bogado Machuca | 2 020 | Time Series Clustering and Data Augmentation Techniques to Improve the Forecast of Dengue Cases in Paraguay with Deep Learning | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA23-23 | Adriana Monserrat Ruíz Díaz Cardozo | 2 018 | Hidrodinámica de flujos torrenciales Durante inundaciones urbanas | Facultad de Ingeniería – FIUNA | Maestría en Recursos Hídricos | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA23-46 | Alfredo Ramón López Fernández | 2 018 | Influencia de la aireación inducida por estructuras Adicionales (pilar – deflector), en la distribución de las Presiones dinámicas en vertederos escalonados – estudio Experimental | Facultad de Ingeniería – FIUNA | Maestría en Recursos Hídricos | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA23-33 | José Manuel Díaz Alvarenga | 2 018 | Previsión de niveles a corto plazo con redes neuronales artificiales en el río Paraguay: estación de Asunción | Facultad de Ingeniería – FIUNA | Maestría en Recursos Hídricos | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA23-26 | Francisco Alexis Bock Patiño | 2 018 | Evaluación de la existencia de mejoras en la obtención de caudales a través de la aplicación del modelo mgb-inercial. Estudio de caso: cuenca del Río Tebicuary | Facultad de Ingeniería – FIUNA | Maestría en Recursos Hídricos | Ingeniería y Tecnología |
|
| BENA07-01 | Magno Elias Ayala Silva | 2 020 | Aportaciones al control no lineal de corriente aplicado a accionamientos de inducción de seis fases. | Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción | Doctorado en Ingeniería Electrónica con Énfasis en Electrónica de Potencia | Ingeniería y Tecnología |
|
