Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación | Título |
Institución de Origen |
Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TES-BN-034 | María Cristina Parra Aguiar | 2 015 | Simulación numérica de la electroforesis bidimensional en geles de agarosa de dímeros anudados y superenrollados mediante las ecuaciones de Maxwell - Stefan | Facultad Politécnica - UNA | Maestría y Doctorado en Informática y Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| TES-BN-033 | Víctor Martínez Chamorro | 2 014 | Rol de las topoisomerasas de tipo II en la regulación del superenrollamiento y el pre-encadenamiento de intermediarios de replicación de DNA | Facultad Politécnica - UNA | Maestría y Doctorado en Informática y Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC02-19 | María Belén Martínez Pavetti | 2 021 | Aplicación de PET y Luffa cilindrica como alternativas de refuerzo para la fabricación de bloques de tierra compactada. | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Doctorado en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC01-39 | Claudia Patricia Lezcano Giardina | 2 021 | Detección del límite amelocementario y de la cresta alveolar haciendo uso de redes neuronales profundas y cálculo del nivel de la cresta del hueso alveolar. | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA08-25 | Juan Carlos Miranda | 2 018 | Clasificación automática de naranjas por tamaño y por defectos utilizando técnicas de visión por computadora | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA32-21 | Raúl Emilio Amarilla | 2 018 | Análisis de los excedentes hidroenergéticos del Paraguay basado en el proceso analítico en Red (ANP). | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Maestría en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA08-32 | Juan José Dos Santos | 2 018 | Detección automática de la mutación germinal TP53 R337H por PCR-RFLP mediante visión por computadora. | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC01-20 | Horacio Javier Sosa Galeano | 2 021 | Análisis bioinformático del transcriptoma de progenitores eritroides con delección bialélica del gen Was | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC02-17 | Liz Verónica Báez Lovera | 2 023 | Protocolo sistemático para el monitoreo de calidad de agua subterránea basado en la aplicación de tecnologías emergentes | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Doctorado en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA07-14 | Pedro Alberto Villalba | 2 022 | Simulación de Programas de Evaluación en Grupos | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Doctorado en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
