Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación | Título |
Institución de Origen |
Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECA 12-134 | Juan Ignacio Mereles Aquino | 2 018 | Técnicas multivariadas aplicadas al estudio de la concentración de iones en aguas del embalse de Yacyretá. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Maestría en Elaboración, Gestión y Evaluación de Proyectos de Investigación Científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA 12-95 | Tomasa Noemí Villalba Vázquez | 2 018 | Estudio de las características biofísicas de los arroyos Mburicaó y Ferreira, dentro del grupo Asunción presente en la estación invernal - 2017. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Maestría en Elaboración, Gestión y Evaluación de Proyectos de Investigación Científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA 12-69 | Alma María Inés Flecha Rivas | 2 018 | Análisis de la producción de artículos científicos de investigadores del PRONII-CONACYT en el periodo 2011-2016. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Maestría en Elaboración, Gestión y Evaluación de Proyectos de Investigación Científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA 12-60 | Claudia Liliana Soto Godoy | 2 018 | "Efecto de un protocolo de higiene oral en pacientes de terapia intensiva del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente en el año 2017". | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Maestría en Elaboración, Gestión y Evaluación de Proyectos de Investigación Científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA 12-21 | María Gloria Pedrozo Arrúa. | 2 018 | Implementación de las imágenes híbridas spect/ct en el sector público de la medicina nuclear para el diagnóstico de enfermedades prevalentes en Paraguay. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Maestría en Elaboración, Gestión y Evaluación de Proyectos de Investigación Científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA 12-4 | María Soledad Meza Vera | 2 018 | Evaluación de impacto del Programa Jóvenes Investigadores de la AUGM en los participantes de la Universidad Nacional de Asunción en el periodo de 2007 al 2016. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Maestría en Elaboración, Gestión y Evaluación de Proyectos de Investigación Científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA 12-115 | Fabiana Inés Núñez Pizzurno | 2 019 | Variación incremental de inversión en I+D en la Universidad Nacional de Asunción en relación con la productividad científica en el periodo 2014-2015. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Maestría en Elaboración, Gestión y Evaluación de Proyectos de Investigación Científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| TES-BN-005 | Lourdes Areco | 2 013 | Estudio Teórico y Experimental de la energética y reactividad de algunas especiaes que contienen bromo de anterés ambienal | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Maestría en Fisicoquímica Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BENA04-60 | Danya Lizbet Insaurralde Balbuena | 2 020 | Estudio de entorno de los territorios sociales de Capiatá para la implementación de sistemas productivos locales. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales FACEN | Maestría en Desarrollo Local Sostenible | Ciencias Sociales |
|
| BENA04-87 | Johana Lorena Flores Yudis | 2 020 | Estudio sobre el bienestar social de los distritos del departamento central como factor del desarrollo local sostenible en Paraguay. Año 2019. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales FACEN | Maestría en Desarrollo Local Sostenible | Ciencias Sociales |
|
