Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación | Título |
Institución de Origen |
Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENA02-26 | María Laura Rojas Aguadé | 2 021 | Producción de lípidos y biomasa mediante el cultivo mixto de Yarrowia lipolytica y Chlorella vulgaris utilizando vinaza como sustrato | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN) - UNA | Maestría en Biotecnología Industrial | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA12-59 | Benicio Grossling Vallejos | 2 019 | Evaluación de cabinas de seguridad biológicas y de flujo laminar del IICS. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN) - UNA | Maestría en Elaboración, gestión y evaluación de proyectos de investigación científica. | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA12-73 | Nestor Damián Salinas Franco | 2 019 | Estudio de metales pesados (Cr, Hg, Pb, Zn, Mn Cu y Fe) en los sedimentos y agua del cauce del arroyo San Lorenzo (dpto Central, Paraguay, 2018) | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN) - UNA | Maestría en Elaboración, gestión y evaluación de proyectos de investigación científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA12-41 | Pamela Gisele Balmori | 2 018 | Evaluación de las características nutricionales de los menús planificados para el almuerzo escolar en las escuelas públicas y subvencionadas de la ciudad de Asunción durante el periodo 2010-2016. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN) - UNA | Maestría en Elaboración, gestión y evaluación de proyectos de investigación científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA12-111 | Luis Francisco Marín Insfrán | 2 019 | El extracto etanolico de bauhinia forticata muestra actividad antimutagenica evaluada mediante el ensayo de mutación y recombinación somatica (SMART) en drosophila melanogaster | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN) - UNA | Maestría en Elaboración, gestión y evaluación de proyectos de investigación científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| TES-BN-003 | Calixta Viviana López | 2 013 | Estudio Teórico experimental de moléculas de interés ambiental, por espectrometría de masas. Su aplicación a la cuantificación en aguas y suelos y en estudios toxicolocógicos | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Maestría en Fisicoquímica Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| TES-BN-002 | Elizabeth Gaona | 2 013 | Cinética y mecanismos de las reacciones de azonólisis de una serie de compuestos orgánicos volátiles oxigenados e insaturados (covois) empleando diferentes cámaras de simulación atmosféricas | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Maestría en Fisicoquímica Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| TES-BN-001 | Cinthia Beatriz Rivela Fretes | 2 013 | Degradación de compuestos halogenados iniciada por radicales OH y átomos de CI | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Maestría en Fisicoquímica Ambiental | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA 12-143 | Liz Mariela Centurión Insaurralde | 2 018 | Caracterización de las herramientas estadísticas empleadas en las tesis de grado en el área de la Zootecnia. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Maestría en Elaboración, Gestión y Evaluación de Proyectos de Investigación Científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA 12-134 | Juan Ignacio Mereles Aquino | 2 018 | Técnicas multivariadas aplicadas al estudio de la concentración de iones en aguas del embalse de Yacyretá. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UNA | Maestría en Elaboración, Gestión y Evaluación de Proyectos de Investigación Científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
