Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación | Título |
Institución de Origen |
Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECA 08-9 | Gerardo Gabriel Fogel Lezcano | 2 017 | Quantum Algorithms for Multiobjetive Combinatorial Optimization | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA 19-22 | Natividad Fernández Rodríguez | 2 019 | Análisis de los Planes Educativos Nacionales Implementados en el Paraguay entre los años 2000 y 2015 | Universidad Nacional de Asunción | Doctorado en Educación | Ciencias Sociales |
|
| BECA 02-75 | Juan Andrés Rivarola Gaona | 2 017 | Evolución de la estructura espacial del paisaje de la Ecorregión del Pantanal, Región Occidental, Paraguay, periodo 1987-2016 | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Recursos Naturales y Gestión Ambiental de Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA 08-7 | Rafael Alejandro Aquino Silva | 2 017 | Ubicación de Centros de Distribución desde la perspectiva del Gobierno Municipal. Un enfoque Multiobjetivo | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA 19-4 | Rubén Darío Argüello Godoy | 2 019 | Efectos de las tecnologías educativas en el aprendizaje de la Historia de la Educación del Paraguay durante la posguerra de 1870, en estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. 2018 | Universidad Nacional de Asunción | Doctorado en Educación | Ciencias Sociales |
|
| BECA 29-27 | Rossana Andrea Kirichik Leschiñuk | 2 018 | Estudio de la incidencia de la aplicación del método de polya para resolver problemas de aritmética en estudiantes del cuarto grado - EEB DE DOS | Universidad Nacional de Concepción | Maestría en Didáctica de las ciencias mención: matemática, física, química | Ciencias Sociales |
|
| BECA 29-11 | Nelson Andrés Valdez Velázquez | 2 018 | El método "Resolución de problemas como investigación", para desarrollar capacidades de resolución de problemas de mecánica clásica. | Universidad Nacional de Concepción | Maestría en Didáctica de las ciencias mención: matemática, física, química | Ciencias Sociales |
|
| BECA 29-29 | Sonia Marlene Gutiérrez de Saldivar | 2 018 | Resultados del método pólya en el desarrollo de habilidades matemáticas de alumnos del 2° ciclo del Centro Regional de Educación-Concepción. | Universidad Nacional de Concepción | Maestría en Didáctica de las ciencias mención: matemática, física, química | Ciencias Sociales |
|
| BECA 29-12 | Zunilda María Leiva Cáceres | 2 018 | Estudio de los efectos de la utilización del software geogebra en el aprendizaje del concepto de derivada como razón de cambio en estudiantes de la Universidad Nacional de Canindeyú. | Universidad Nacional de Concepción | Maestría en Didáctica de las ciencias mención: matemática, física, química | Ciencias Sociales |
|
| BECA 29-10 | Eduardo Antonio Fernandez Escobar | 2 018 | El uso del software derive en procesos de enseñanza-aprendizaje de la geometría analítica y vectores de alumnos de nivel universitario. | Universidad Nacional de Concepción | Maestría en Didáctica de las ciencias mención: matemática, física, química | Ciencias Sociales |
|
