Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación | Título |
Institución de Origen |
Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beca 17-53 | Lilian Silvana Rodríguez Vera | 2 017 | Desarrollo de la cultura científica en la formación inicial docente. | Universidad Autónoma de Asunción | Maestría en Investigación Científica con énfasis en Métodos Cualitativos y Cuantitativos | Ciencias Sociales |
|
| BECA18-30 | Amelia Aguirre | 2 017 | Una propuesta comunicativa para la popularización de la ciencia a través del arte: aves en la música del Paraguay. | Universidad Autónoma de Asunción | Maestría en Comunicación y Periodismo Científico | Humanidades |
|
| Beca 17-48 | Omar Jacinto Morales Fernández | 2 017 | "Carrera de Ingeniería en Informática frente a las innovaciones: Pertinencia de los planes curriculares académicos universitarios en ingeniería en informática en relación a la demanda del mercado laboral paraguayo" | Universidad Autónoma de Asunción | Maestría en Investigación Científica con énfasis en Métodos Cualitativos y Cuantitativos | Ciencias Sociales |
|
| BECA17-27 | Mirian Contrera | 2 017 | Las mujeres en los espacios de poder en la Universidad Nacional de Asunción. Una mirada desde la perspectiva de género. | Universidad Autónoma de Asunción (UAA) | Maestría en Investigación Científica con Especialización en Métodos Cualitativos y Cuantitativos | Ciencias Sociales |
|
| BECA17-68 | Gabriela Rojas Caballero | 2 017 | Características de los trabajos finales de grado del instituto superior de arte entre el 2000 y 2015 | Universidad Autónoma de Asunción (UAA) | Maestría en Investigación Científica con Especialización en Métodos Cualitativos y Cuantitativos | Ciencias Sociales |
|
| BNAC09-9 | Ricardo Rene Pereira Gavilán | 2 020 | Diseño de un Sistema de Alerta Temprana comunitario ante inundaciones en el Bañado Sur - Barrio Jukyty de Asunción. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC09-33 | Abel Delgado Villalba | 2 020 | Análisis de la tasa de mortalidad por cáncer de piel en diferentes escenarios de cambio climático. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC09-166 | Rosa del Rocío Aseretto | 2 020 | Análisis de los eventos de inundación del Río Paraguay en Asunción, teniendo en cuenta los efectos causados por el cambio de uso/cobertura del suelo. Años de estudio: 2014, 2015-2016 y 2019. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC07-107 | Fátima Andrea Giménez Bareiro | 2 020 | Percepción del riesgo a la variabilidad climática y adaptación de productores agrícolas: Estudio de caso de dos Distritos del Departamento de San Pedro, Paraguay. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BNAC09-109 | Lucia Allegretti Casal | 2 020 | Análisis de las tendencias de las temperaturas extremas del periodo 1961-2019, en las ciudades de Asunción y Encarnación, Paraguay. | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | Ciencias Exactas y Naturales |
|
