Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación | Título |
Institución de Origen |
Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNAC07-47 | Diego Adrian González Guillén | 2 021 | La vivienda rural enfocada al hábitat autosuficiente. Producción agroecológica familiar en el distrito de Caacupé. | Universidad Americana (UA) | Investigación del Hábitat y la Vivienda Sustentables | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC07-42 | Nilsa Edith Fernández Ibañez | 2 021 | Estrategias para el desarrollo sostenible del hábitat en el borde del Río Paraguay desde la cota 0 (Puerto Sajonia) hasta la cota más elevada (Itá Pytã Punta): Urbanización formal e informal. | Universidad Americana (UA) | Investigación del Hábitat y la Vivienda Sustentables | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC07-62 | Dahiana Analía Villalba | 2 021 | Viviendas autónomas en la ciudad de Benjamin Aceval. | Universidad Americana (UA) | Investigación del Hábitat y la Vivienda Sustentables | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC07-30 | Emilio Juan Francisco Santana Ramos | 2 021 | Evaluación del hábitat y vivienda con enfoques de sustentabilidad. Barrio Ricardo Brugada (Chacarita alta y Chacarita baja) en Asunción, Paraguay. Estudio de caso. | Universidad Americana (UA) | Investigación del Hábitat y la Vivienda Sustentables | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC07-17 | Johana Nathalia Centurión | 2 021 | Valoración del turismo urbano con vinculo social y criterios de sustentablidad en Asunción, barrio San Jerónimo. | Universidad Americana (UA) | Investigación del Hábitat y la Vivienda Sustentables | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA18-20 | Silverio Samudio Barrios | 2 017 | Estudio del Periodismo de información científica a partir de un análisis de las de las publicaciones en la prensa escrita del Paraguay. | Universidad Autónoma de Asunción | Maestría en Comunicación y Periodismo Científico | Humanidades |
|
| Beca 17-53 | Lilian Silvana Rodríguez Vera | 2 017 | Desarrollo de la cultura científica en la formación inicial docente. | Universidad Autónoma de Asunción | Maestría en Investigación Científica con énfasis en Métodos Cualitativos y Cuantitativos | Ciencias Sociales |
|
| BECA18-25 | Gloria Beatriz Bernal Leiva | 2 017 | La cultura científica de los docentes de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción y de la carrera de Periodismo de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y de la Comunicación. | Universidad Autónoma de Asunción | Maestría en Comunicación y Periodismo Científico | Humanidades |
|
| Beca 17-48 | Omar Jacinto Morales Fernández | 2 017 | "Carrera de Ingeniería en Informática frente a las innovaciones: Pertinencia de los planes curriculares académicos universitarios en ingeniería en informática en relación a la demanda del mercado laboral paraguayo" | Universidad Autónoma de Asunción | Maestría en Investigación Científica con énfasis en Métodos Cualitativos y Cuantitativos | Ciencias Sociales |
|
| BECA 17-76 | Larissa Miranda González | 2 017 | Conocimiento de nutrición y alimentación general en estudiantes de nivel terciario del área de deportes de Asunción y Gran Asunción. | Universidad Autónoma de Asunción | Maestría en Investigación Científica con Énfasis en Métodos Cualitativos y Cuantitativos | Ciencias Sociales |
|
