Tesis de Becarios
| Código | Nombre | Año de Publicación | Título |
Institución de Origen |
Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECA19-80 | Virginia Stella Fleitas de Candia | 2 018 | La calidad académica del trabajo final de grado en relación a la formación del docente tutor en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción | Facultad de Filosofía - UNA | Doctorado en Educación | Ciencias Sociales |
|
| BECA31-18 | Leonardo David Comparatore Franco | 2 017 | Evaluación de control predictivo basado en el modelo aplicado a compensadores estáticos utilizando convertidores Puente-H en cascada. | Facultad de Ingeniería (FIUNA) - UNA | Maestría en Ingeniera Electrónica | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC06-50 | Mirhbe Mellise Villalba Cáceres | 2 022 | Verificación de los productos satelitales de precipitación en la simulación hidrológica de caudal para la cuenca del Río Apa. | Facultad de Ingeniería (FIUNA) - UNA | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos | Ingeniería y Tecnología |
|
| BNAC06-53 | Jazmín Guadalupe Ojeda Rojas | 2 022 | Análisis de los cambios de cobertura vegetal en la cuenca alta y media del Río Paraguay y su influencia sobre las variables hidrológicas entre los años 2002 - 2019 | Facultad de Ingeniería (FIUNA) - UNA | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA23-14 | Liza Diana Chamorro Villalba | 2 018 | Evaluación del efecto de la discretización espacial en el diseño de obras de drenaje urbano, mediante simulación hidrológico-hidráulica. Caso de estudio: cuenca del barrio 12. | Facultad de Ingeniería (FIUNA) - UNA | Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA03 | Rafael Prieto Florentin | 2 019 | Evaluación experimental y numérica del comportamiento de vigas mixtas. | Facultad de Ingeniería (FIUNA) - UNA | Maestría en Ingeniería Civil | Ingeniería y Tecnología |
|
| BENA07-03 | Alfredo Renault | 2 022 | Control predictivo de corriente aplicado al filtri activo de de potencia basado en convertidores Puente-H Multinivel | Facultad de Ingeniería (FIUNA) - UNA | Doctorado en Ingeniería Electrónica con Énfasis en Electrónica de Potencia | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA31 | Edgar Marcial Maqueda Acuña | 2 017 | Diseño e implementación de un convertidor matricial multi-modular basdo en dispositivos SIC-MOSFETs para aplicaciones en generación distribuida. | Facultad de Ingeniería (FIUNA) - UNA | Maestría en Ingeniera Electrónica | Ingeniería y Tecnología |
|
| BENA07-06 | Leonardo David Comparatore Franco | 2 022 | Aportaciones al control no lineal en aplicaciones de convertidores multiniveles | Facultad de Ingeniería (FIUNA) - UNA | Doctorado en Ingeniería Electrónica con Énfasis en Electrónica de Potencia | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA31 | Alfredo Renault López | 2 017 | Analisis del control predictivo de corriente aplicado al filtro activo de potencia basado en convertidores en configuración puente -H de dos niveles. | Facultad de Ingeniería (FIUNA) - UNA | Maestría en Ingeniería Electrónica | Ingeniería y Tecnología |
|
