Tesis de Becarios
|
Código |
Nombre | Año de Publicación | Título | Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECA02-38 | Jissel Mariana Armoa Rojas | 2 020 | Producción de exopolisacáridos a partir de las bacterias ácido lácticas utilizando tusa de maíz como fuente de carbono. | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales FACEN | Maestría en Biotecnología Industrial | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA02-37 | Liz Margarita Britos Caceres | 2 017 | Diversidad y ecología de la vegetación en los afloramientos rocosos (roquedales) del Parque Nacional Ybycuí, Departamento Paraguarí, Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA)- UNA | Maestría en RRNN y Gestión Ambiental del Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA02-114 | Maria Elena Torres Ruiz Diaz | 2 017 | Diversidad de murciélagos en un agroecosistema ganadero del Chaco - Paraguay | Facultad de Ciencias Agrarias (FCA)- UNA | Maestría en RRNN y Gestión Ambiental del Territorio | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA 32-9 | Daniel Alberto Ríos Festner | 2 017 | Modelo de toma de desiciones bajo incertidumbre en mercados elécricos a largo plazo | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA 31-3 | Magno Elías Ayala Silva | 2 017 | Análisis de algoritmos de control predictivo basado en el modelo aplicado al accionamiento hexafásico | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Ingeniería Electrónica | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA 31-20 | Claudio Ródrigo Chávez Blanco | 2 017 | Desarrollo del software de procesamiento y reconstrucción de imágenes a partir de señales digitales de dispositivos de carga acoplada por medio de doble muestreo correlacionado | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Ingeniería Electrónica | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA 31-16 | Julio César Pacher Vega | 2 017 | Análisis de eficiencia de celdas Puente-H basadas en tecnología Mosfet de carburo de silicio para aplicaciones en filtros activos de potencia | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Ingeniería Electrónica | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA 31-11 | Osvaldo Julian González Barrios | 2 017 | Control predictivo basado en frecuencia fija aplicado al accionamiento eléctrico de cinco fases | Universidad Nacional de Asunción | Maestría en Ingeniería Electrónica | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA 29-33 | Águeda Liz Cristaldo Servín | 2 018 | Estudio de la Pertinencia del diseño curricular – programa de Matemática y procesos pedagógicosdel Bachillerato Científico, Centro Regional de Educación | Universidad Nacional de Concepción | Maestría en Didáctica de las ciencias mención: matemática, física, química | Ciencias Sociales |
|
| BECA 29-30 | María Laura Carreras Llamosas | 2 018 | Caracterización de la Didáctica de la matemática en la formación inicial de docentes de la Universidades Nacionales del Paraguay. | Universidad Nacional de Concepción | Maestría en Didáctica de las ciencias mención: matemática, física, química | Ciencias Sociales |
|
