Tesis de Becarios
|
Código |
Nombre | Año de Publicación | Título | Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECA12-111 | Luis Francisco Marín Insfrán | 2 019 | El extracto etanolico de bauhinia forticata muestra actividad antimutagenica evaluada mediante el ensayo de mutación y recombinación somatica (SMART) en drosophila melanogaster | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN) - UNA | Maestría en Elaboración, gestión y evaluación de proyectos de investigación científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA12 | Sergio Gabriel Rodriguez Bonet | 2 019 | Desarrollo y validación de un método analítico para la determinación y cuantificación de compuestos organoclorados en aguas superficiales del lago Ypacarai | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN) - UNA | Maestría en Elaboración, gestión y evaluación de proyectos de investigación científica | Ciencias Exactas y Naturales |
|
| BECA08-32 | Juan José Dos Santos | 2 018 | Detección automática de la mutación germinal TP53 R337H por PCR-RFLP mediante visión por computadora. | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA08-25 | Juan Carlos Miranda | 2 018 | Clasificación automática de naranjas por tamaño y por defectos utilizando técnicas de visión por computadora | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Maestría en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA08-17 | Luis Guillermo Moré Rodríguez | 2 017 | Mejora del contraste de imágenes a color utilizando un framework de optimización Multiobjetivo | Facultad Politécnica – FPUNA | Maestrías en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA07-17 | Juan Carlos Cabral Figueredo | 2 019 | Adaptive Control Strategy for restarting GMRES | Facultad Politécnica - UNA | Doctorado en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA07-14 | Pedro Alberto Villalba | 2 022 | Simulación de Programas de Evaluación en Grupos | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Doctorado en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA07-13 | Magdalena del Rocío Botta Solano López | 2 021 | Improving Cooperation in Public Goods Game through Fractional Punishment of Free-Riders | Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción | Doctorado en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA07 | Victor Manuel Martínez Chamorro | 2 020 | Propiedades conformacionales y energéticas de los intermediarios de la replicación de DNA circular. | Facultad de Politécnica (FP) - UNA | Doctorado en Ciencias de la Computación | Ingeniería y Tecnología |
|
| BECA05-30 | Nathalia Paola Navarro Trevisan | 2 018 | Microambiente tumoral y expresión inmunohistoquímica del ligando del receptor de muerte celular programada 1 (PDL-1) según presencia del virus de Epstein-Barr en linfomas de Hodgkin | Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud - IICS | Maestría en Ciencias Biomédicas | Ciencias Médicas y de la Salud |
|
