Tesis de Becarios
|
Código |
Nombre | Año de Publicación | Título | Institución de Origen | Nombre del Postgrado Fortalecido | Área de la Ciencia | Tesis completas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECA19-83 | Máximo Buenaventura Aquino Román | 2 019 | Nivel de conocimiento y aplicación de las teorías filosófico-pedagógico de la reforma educativa paraguaya de 1992, en el Profesorado de Ciencias Sociales, cohorte 2016-2018 | Universidad Nacional de Asunción | Doctorado en Educación | Ciencias Sociales |
|
| BECA19-80 | Virginia Stella Fleitas de Candia | 2 018 | La calidad académica del trabajo final de grado en relación a la formación del docente tutor en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción | Facultad de Filosofía - UNA | Doctorado en Educación | Ciencias Sociales |
|
| BECA19-57 | María Isabel Rodríguez Vda. De Riveros | 2 019 | Estrategias Educativas de Información y Comunicación para la prevención del cáncer de cuello uterino en mujeres de Itauguá y San Lorenzo - Paraguay, 2014-2018. | Universidad Nacional de Asunción | Doctorado en Educación | Ciencias Sociales |
|
| BECA19-20 | Pilar Rossana Aguilera de Drelichman | 2 018 | Internacionalización de la Educación Superior. Caso de la Carrera de Lengua coreana, en el Instituto Superior de Educación Dr. Raúl Peña | Facultad de Filosofía - UNA | Doctorado en Educación | Ciencias Sociales |
|
| BECA19-140 | Jorge Ovidio Risso Cáceres | 2 019 | Medición de la eficiencia técnica de las instituciones educativas de Nivel Medio del Departamento de San Pedro en el periodo 2015. | Universidad Nacional de Asunción | Doctorado en Educación | Ciencias Sociales |
|
| BECA18-40 | Dulce María Domínguez Núñez | 2 017 | El alcance de las gacetillas de prensa del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en los medios de prensa escritos del Paraguay. | Universidad Autónoma de Asunción | Maestría en Comunicación y Periodismo Científico | Humanidades |
|
| BECA18-37 | Myrian Isabel Bobadilla | 2 017 | Periodismo científico en Paraguay. Percepción sobre el periodismo científico en Paraguay de investigadores: Candidatos, Nivel I, II y III del Programa Nacional de Incentivo a Investigadores (PRONII) 2016 | Universidad Autónoma de Asunción | Maestría en Comunicación y Periodismo Científico | Humanidades |
|
| BECA18-31 | Mariela Elizabeth Pintos | 2 017 | Los retos de la mujer investigadora para su ingreso, permanencia y promoción en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. | Universidad Autónoma de Asunción | Maestría en Comunicación y Periodismo Científico | Humanidades |
|
| BECA18-30 | Amelia Aguirre | 2 017 | Una propuesta comunicativa para la popularización de la ciencia a través del arte: aves en la música del Paraguay. | Universidad Autónoma de Asunción | Maestría en Comunicación y Periodismo Científico | Humanidades |
|
| BECA18-25 | Gloria Beatriz Bernal Leiva | 2 017 | La cultura científica de los docentes de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción y de la carrera de Periodismo de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y de la Comunicación. | Universidad Autónoma de Asunción | Maestría en Comunicación y Periodismo Científico | Humanidades |
|
